(file) Return to he3.dist CVS log (file) (dir) Up to [HallC] / simc_gfortran

  1 gaskelld 1.1 
  2              From JACKSON@ANLMEP.PHY.ANL.GOV Mon Mar 30 17:46:19 1998
  3              Date: Mon, 30 Mar 1998 16:43:10 -0600 (CST)
  4              From: JACKSON@ANLMEP.PHY.ANL.GOV
  5              To: koltenuk@CEBAF.GOV
  6              Subject: 3He Distribution from Harry Lee
  7              
  8              From:	ANPH09::LEE           3-MAR-1998 13:28:52.01
  9              To:	JACKSON
 10              CC:	LEE
 11              Subj:	momentum-distribution for 3He
 12              
 13              
 14              Harold:
 15              
 16              Enclosed is the momentum-distribution for 3He.
 17                p     : nucleon momentum in unit of 1/Fermi
 18                F(p)  : momentum distribution in unit of 1/(Fermi)**(3/2)
 19              
 20                It is normalized to \int p**2 F(p) dp = P
 21                with   P=0.97 the probability of finding NNN component in 3He.
 22 gaskelld 1.1 
 23                There is an about 3 percent NND component in this Faddeev wavefunction.
 24                But this is not important in low momentum region of your experiment.
 25              
 26                the interval of p is 0.02 1/Fermi, so you can get F(p) at any p
 27                by using interpolation routine.
 28                The highest p is 6.0 1/Fermi where F(p) already negligibly small.
 29              
 30              Harry
 31              ---------------------------------
 32              
 33                     p             F(p)
 34                  0.2000E-01     0.5134E+02
 35                  0.4000E-01     0.4261E+02
 36                  0.6000E-01     0.4200E+02
 37                  0.8000E-01     0.4105E+02
 38                  0.1000E+00     0.3948E+02
 39                  0.1200E+00     0.3754E+02
 40                  0.1400E+00     0.3536E+02
 41                  0.1600E+00     0.3305E+02
 42                  0.1800E+00     0.3067E+02
 43 gaskelld 1.1     0.2000E+00     0.2831E+02
 44                  0.2200E+00     0.2601E+02
 45                  0.2400E+00     0.2378E+02
 46                  0.2600E+00     0.2163E+02
 47                  0.2800E+00     0.1956E+02
 48                  0.3000E+00     0.1760E+02
 49                  0.3200E+00     0.1579E+02
 50                  0.3400E+00     0.1413E+02
 51                  0.3600E+00     0.1261E+02
 52                  0.3800E+00     0.1123E+02
 53                  0.4000E+00     0.9987E+01
 54                  0.4200E+00     0.8867E+01
 55                  0.4400E+00     0.7861E+01
 56                  0.4600E+00     0.6957E+01
 57                  0.4800E+00     0.6148E+01
 58                  0.5000E+00     0.5425E+01
 59                  0.5200E+00     0.4780E+01
 60                  0.5400E+00     0.4206E+01
 61                  0.5600E+00     0.3699E+01
 62                  0.5800E+00     0.3252E+01
 63                  0.6000E+00     0.2860E+01
 64 gaskelld 1.1     0.6200E+00     0.2517E+01
 65                  0.6400E+00     0.2217E+01
 66                  0.6600E+00     0.1953E+01
 67                  0.6800E+00     0.1722E+01
 68                  0.7000E+00     0.1518E+01
 69                  0.7200E+00     0.1339E+01
 70                  0.7400E+00     0.1181E+01
 71                  0.7600E+00     0.1041E+01
 72                  0.7800E+00     0.9188E+00
 73                  0.8000E+00     0.8107E+00
 74                  0.8200E+00     0.7156E+00
 75                  0.8400E+00     0.6319E+00
 76                  0.8600E+00     0.5585E+00
 77                  0.8800E+00     0.4940E+00
 78                  0.9000E+00     0.4374E+00
 79                  0.9200E+00     0.3877E+00
 80                  0.9400E+00     0.3441E+00
 81                  0.9600E+00     0.3058E+00
 82                  0.9800E+00     0.2721E+00
 83                  0.1000E+01     0.2426E+00
 84                  0.1020E+01     0.2167E+00
 85 gaskelld 1.1     0.1040E+01     0.1938E+00
 86                  0.1060E+01     0.1738E+00
 87                  0.1080E+01     0.1561E+00
 88                  0.1100E+01     0.1405E+00
 89                  0.1120E+01     0.1267E+00
 90                  0.1140E+01     0.1145E+00
 91                  0.1160E+01     0.1036E+00
 92                  0.1180E+01     0.9392E-01
 93                  0.1200E+01     0.8517E-01
 94                  0.1220E+01     0.7731E-01
 95                  0.1240E+01     0.7023E-01
 96                  0.1260E+01     0.6386E-01
 97                  0.1280E+01     0.5814E-01
 98                  0.1300E+01     0.5300E-01
 99                  0.1320E+01     0.4839E-01
100                  0.1340E+01     0.4425E-01
101                  0.1360E+01     0.4053E-01
102                  0.1380E+01     0.3720E-01
103                  0.1400E+01     0.3421E-01
104                  0.1420E+01     0.3153E-01
105                  0.1440E+01     0.2913E-01
106 gaskelld 1.1     0.1460E+01     0.2697E-01
107                  0.1480E+01     0.2503E-01
108                  0.1500E+01     0.2328E-01
109                  0.1520E+01     0.2171E-01
110                  0.1540E+01     0.2029E-01
111                  0.1560E+01     0.1900E-01
112                  0.1580E+01     0.1782E-01
113                  0.1600E+01     0.1675E-01
114                  0.1620E+01     0.1576E-01
115                  0.1640E+01     0.1484E-01
116                  0.1660E+01     0.1398E-01
117                  0.1680E+01     0.1318E-01
118                  0.1700E+01     0.1243E-01
119                  0.1720E+01     0.1172E-01
120                  0.1740E+01     0.1106E-01
121                  0.1760E+01     0.1045E-01
122                  0.1780E+01     0.9869E-02
123                  0.1800E+01     0.9328E-02
124                  0.1820E+01     0.8822E-02
125                  0.1840E+01     0.8347E-02
126                  0.1860E+01     0.7903E-02
127 gaskelld 1.1     0.1880E+01     0.7487E-02
128                  0.1900E+01     0.7096E-02
129                  0.1920E+01     0.6731E-02
130                  0.1940E+01     0.6388E-02
131                  0.1960E+01     0.6066E-02
132                  0.1980E+01     0.5765E-02
133                  0.2000E+01     0.5482E-02
134                  0.2020E+01     0.5216E-02
135                  0.2040E+01     0.4967E-02
136                  0.2060E+01     0.4732E-02
137                  0.2080E+01     0.4512E-02
138                  0.2100E+01     0.4304E-02
139                  0.2120E+01     0.4109E-02
140                  0.2140E+01     0.3925E-02
141                  0.2160E+01     0.3751E-02
142                  0.2180E+01     0.3587E-02
143                  0.2200E+01     0.3432E-02
144                  0.2220E+01     0.3285E-02
145                  0.2240E+01     0.3146E-02
146                  0.2260E+01     0.3014E-02
147                  0.2280E+01     0.2889E-02
148 gaskelld 1.1     0.2300E+01     0.2769E-02
149                  0.2320E+01     0.2656E-02
150                  0.2340E+01     0.2548E-02
151                  0.2360E+01     0.2445E-02
152                  0.2380E+01     0.2347E-02
153                  0.2400E+01     0.2254E-02
154                  0.2420E+01     0.2165E-02
155                  0.2440E+01     0.2080E-02
156                  0.2460E+01     0.2000E-02
157                  0.2480E+01     0.1923E-02
158                  0.2500E+01     0.1851E-02
159                  0.2520E+01     0.1781E-02
160                  0.2540E+01     0.1715E-02
161                  0.2560E+01     0.1652E-02
162                  0.2580E+01     0.1592E-02
163                  0.2600E+01     0.1534E-02
164                  0.2620E+01     0.1480E-02
165                  0.2640E+01     0.1428E-02
166                  0.2660E+01     0.1378E-02
167                  0.2680E+01     0.1330E-02
168                  0.2700E+01     0.1285E-02
169 gaskelld 1.1     0.2720E+01     0.1241E-02
170                  0.2740E+01     0.1200E-02
171                  0.2760E+01     0.1160E-02
172                  0.2780E+01     0.1123E-02
173                  0.2800E+01     0.1086E-02
174                  0.2820E+01     0.1052E-02
175                  0.2840E+01     0.1018E-02
176                  0.2860E+01     0.9862E-03
177                  0.2880E+01     0.9556E-03
178                  0.2900E+01     0.9261E-03
179                  0.2920E+01     0.8978E-03
180                  0.2940E+01     0.8705E-03
181                  0.2960E+01     0.8443E-03
182                  0.2980E+01     0.8189E-03
183                  0.3000E+01     0.7945E-03
184                  0.3020E+01     0.7709E-03
185                  0.3040E+01     0.7480E-03
186                  0.3060E+01     0.7259E-03
187                  0.3080E+01     0.7044E-03
188                  0.3100E+01     0.6836E-03
189                  0.3120E+01     0.6633E-03
190 gaskelld 1.1     0.3140E+01     0.6436E-03
191                  0.3160E+01     0.6244E-03
192                  0.3180E+01     0.6057E-03
193                  0.3200E+01     0.5874E-03
194                  0.3220E+01     0.5697E-03
195                  0.3240E+01     0.5525E-03
196                  0.3260E+01     0.5357E-03
197                  0.3280E+01     0.5193E-03
198                  0.3300E+01     0.5034E-03
199                  0.3320E+01     0.4879E-03
200                  0.3340E+01     0.4728E-03
201                  0.3360E+01     0.4581E-03
202                  0.3380E+01     0.4438E-03
203                  0.3400E+01     0.4299E-03
204                  0.3420E+01     0.4163E-03
205                  0.3440E+01     0.4032E-03
206                  0.3460E+01     0.3903E-03
207                  0.3480E+01     0.3778E-03
208                  0.3500E+01     0.3657E-03
209                  0.3520E+01     0.3538E-03
210                  0.3540E+01     0.3423E-03
211 gaskelld 1.1     0.3560E+01     0.3311E-03
212                  0.3580E+01     0.3202E-03
213                  0.3600E+01     0.3096E-03
214                  0.3620E+01     0.2993E-03
215                  0.3640E+01     0.2893E-03
216                  0.3660E+01     0.2796E-03
217                  0.3680E+01     0.2701E-03
218                  0.3700E+01     0.2609E-03
219                  0.3720E+01     0.2519E-03
220                  0.3740E+01     0.2432E-03
221                  0.3760E+01     0.2347E-03
222                  0.3780E+01     0.2265E-03
223                  0.3800E+01     0.2185E-03
224                  0.3820E+01     0.2107E-03
225                  0.3840E+01     0.2032E-03
226                  0.3860E+01     0.1958E-03
227                  0.3880E+01     0.1887E-03
228                  0.3900E+01     0.1818E-03
229                  0.3920E+01     0.1751E-03
230                  0.3940E+01     0.1686E-03
231                  0.3960E+01     0.1623E-03
232 gaskelld 1.1     0.3980E+01     0.1562E-03
233                  0.4000E+01     0.1503E-03
234                  0.4020E+01     0.1445E-03
235                  0.4040E+01     0.1389E-03
236                  0.4060E+01     0.1335E-03
237                  0.4080E+01     0.1283E-03
238                  0.4100E+01     0.1233E-03
239                  0.4120E+01     0.1184E-03
240                  0.4140E+01     0.1136E-03
241                  0.4160E+01     0.1090E-03
242                  0.4180E+01     0.1046E-03
243                  0.4200E+01     0.1003E-03
244                  0.4220E+01     0.9620E-04
245                  0.4240E+01     0.9221E-04
246                  0.4260E+01     0.8836E-04
247                  0.4280E+01     0.8465E-04
248                  0.4300E+01     0.8107E-04
249                  0.4320E+01     0.7762E-04
250                  0.4340E+01     0.7430E-04
251                  0.4360E+01     0.7109E-04
252                  0.4380E+01     0.6801E-04
253 gaskelld 1.1     0.4400E+01     0.6504E-04
254                  0.4420E+01     0.6218E-04
255                  0.4440E+01     0.5942E-04
256                  0.4460E+01     0.5677E-04
257                  0.4480E+01     0.5422E-04
258                  0.4500E+01     0.5177E-04
259                  0.4520E+01     0.4941E-04
260                  0.4540E+01     0.4714E-04
261                  0.4560E+01     0.4496E-04
262                  0.4580E+01     0.4287E-04
263                  0.4600E+01     0.4086E-04
264                  0.4620E+01     0.3893E-04
265                  0.4640E+01     0.3707E-04
266                  0.4660E+01     0.3529E-04
267                  0.4680E+01     0.3359E-04
268                  0.4700E+01     0.3195E-04
269                  0.4720E+01     0.3038E-04
270                  0.4740E+01     0.2888E-04
271                  0.4760E+01     0.2744E-04
272                  0.4780E+01     0.2606E-04
273                  0.4800E+01     0.2475E-04
274 gaskelld 1.1     0.4820E+01     0.2348E-04
275                  0.4840E+01     0.2228E-04
276                  0.4860E+01     0.2113E-04
277                  0.4880E+01     0.2002E-04
278                  0.4900E+01     0.1897E-04
279                  0.4920E+01     0.1797E-04
280                  0.4940E+01     0.1701E-04
281                  0.4960E+01     0.1610E-04
282                  0.4980E+01     0.1523E-04
283                  0.5000E+01     0.1440E-04
284                  0.5020E+01     0.1361E-04
285                  0.5040E+01     0.1286E-04
286                  0.5060E+01     0.1214E-04
287                  0.5080E+01     0.1146E-04
288                  0.5100E+01     0.1082E-04
289                  0.5120E+01     0.1021E-04
290                  0.5140E+01     0.9627E-05
291                  0.5160E+01     0.9076E-05
292                  0.5180E+01     0.8554E-05
293                  0.5200E+01     0.8060E-05
294                  0.5220E+01     0.7592E-05
295 gaskelld 1.1     0.5240E+01     0.7150E-05
296                  0.5260E+01     0.6732E-05
297                  0.5280E+01     0.6337E-05
298                  0.5300E+01     0.5963E-05
299                  0.5320E+01     0.5611E-05
300                  0.5340E+01     0.5279E-05
301                  0.5360E+01     0.4966E-05
302                  0.5380E+01     0.4671E-05
303                  0.5400E+01     0.4394E-05
304                  0.5420E+01     0.4132E-05
305                  0.5440E+01     0.3886E-05
306                  0.5460E+01     0.3655E-05
307                  0.5480E+01     0.3437E-05
308                  0.5500E+01     0.3232E-05
309                  0.5520E+01     0.3039E-05
310                  0.5540E+01     0.2858E-05
311                  0.5560E+01     0.2687E-05
312                  0.5580E+01     0.2526E-05
313                  0.5600E+01     0.2374E-05
314                  0.5620E+01     0.2231E-05
315                  0.5640E+01     0.2096E-05
316 gaskelld 1.1     0.5660E+01     0.1967E-05
317                  0.5680E+01     0.1845E-05
318                  0.5700E+01     0.1729E-05
319                  0.5720E+01     0.1619E-05
320                  0.5740E+01     0.1513E-05
321                  0.5760E+01     0.1412E-05
322                  0.5780E+01     0.1316E-05
323                  0.5800E+01     0.1224E-05
324                  0.5820E+01     0.1136E-05
325                  0.5840E+01     0.1053E-05
326                  0.5860E+01     0.9740E-06
327                  0.5880E+01     0.8988E-06
328                  0.5900E+01     0.8274E-06
329                  0.5920E+01     0.7597E-06
330                  0.5940E+01     0.6956E-06
331                  0.5960E+01     0.6351E-06
332                  0.5980E+01     0.5778E-06
333                  0.6000E+01     0.5239E-06
334              

Analyzer/Replay: Mark Jones, Documents: Stephen Wood
Powered by
ViewCVS 0.9.2-cvsgraph-1.4.0