(file) Return to c12.sf CVS log (file) (dir) Up to [HallC] / simc_semi

     1 gaskelld 1.1    294.175823469222        16.1420536404806     
     2                 38.2836225717989        44.9001157434890     
     3                 156.022595380438        17.4262598034521     
     4                 380.118348076967        82.5121152942330     
     5                 98.2881880501025        17.6257310767252     
     6                 232.827089348069        21.9235377856352     
     7                 265.983220656864        19.3108588280880     
     8                 87.4068814207350        42.7345562907249     
     9                 323.527671439463        131.256063938200     
    10                 110.393842582217        19.4831721506741     
    11                 214.500632838928        17.2269378537841     
    12                 126.778654997884        47.4994940793839     
    13                 120.687104403201        20.3332697542695     
    14                 151.674895456916        15.0746813428296     
    15                 32.9457741167736        35.2012787585150     
    16                 309.858456861660        61.2783948719218     
    17                 145.789908851914        18.5676223222557     
    18                 174.855775999570        20.7642701677429     
    19                 151.285045950507        18.1028277224635     
    20                 192.516023365901        18.7405594027928     
    21                 265.347613460698        39.9976786982728     
    22 gaskelld 1.1    143.561638175408        16.6215574861554     
    23                 100.656965677779        33.0967289484331     
    24                 117.967091188293        15.3586021043264     
    25                0.867100092784292        83.8001994005870     
    26                 231.522314644307        16.3932030301991     
    27                 106.726078974718        30.5207776256187     
    28                 147.824368748773        50.4415565043319     
    29                 69.1032757957241        35.0932773947933     
    30                 237.886574784733        15.6509331033218     
    31                 595.942718744265        201.147604373085     
    32                 93.5063973286903        51.0417645205841     
    33                 504.092676025837        187.086719734847     
    34                 36.4591007485192        36.1816584950270     
    35                 127.725367231231        19.2270470304012     
    36                 242.320331186596        20.2327485255042     
    37                 187.245437760662        15.9162150453581     
    38                 125.460437570107        46.7094578388402     
    39                 181.395674227131        91.9314192775477     
    40                 147.640031750230        57.8295497358380     
    41                 113.373326764762        26.1502378413338     
    42                 144.023032240575        19.2007936884651     
    43 gaskelld 1.1    157.170776454073        16.5420409435271     
    44                 257.835653237495        19.4410863400998     
    45                 219.102110955655        18.6870272547675     
    46                 219.303599148827        19.8285468830328     
    47                 131.580575157791        25.0839895545701     
    48                 163.706672336838        21.7499302506330     
    49                 195.721128470199        27.9955221591507     
    50                 144.875006383489        21.2763832838452     
    51                 154.360398676796        22.3121267539244     
    52                 510.546975543384        186.623729984654     
    53                 107.020102009880        15.8213258478375     
    54                 167.668195955378        18.8364790097895     
    55                 125.555772396167        34.1997446350753     
    56                 177.426212308329        18.0131425575849     
    57                 310.323935861309        57.0767698313754     
    58                 109.850572028628        22.3696722375158     
    59                 489.962118079411        283.637596047166     
    60                 104.136959338593        19.0240544811878     
    61                 17.0706178799902        48.4198074528062     
    62                 64.0843574619117        22.0433332938802     
    63                 607.831355386374        171.998047394910     
    64 gaskelld 1.1    121.294836830649        52.6497408125200     
    65                 275.886073544595        44.9778361909506     
    66                 174.496723575168        44.3140659910427     
    67                 150.266573412872        18.0853238208418     
    68                 354.701781844418        105.661663722867     
    69                 50.1729513961293        44.2151919145172     
    70                 181.098739719274        17.5181313190884     
    71                 258.940495601609        77.1733622630530     
    72                 190.597163678752        15.7351709147299     
    73                 221.917937123663        17.5559236441171     
