(file) Return to he4.sf CVS log (file) (dir) Up to [HallC] / simc_semi

     1 gaskelld 1.1    73.5615436653366        20.0573186708049     
     2                 140.426546001858        20.4873174205393     
     3                 532.591299426494        57.8544255222321     
     4                 131.793534262976        20.5625278505177     
     5                 125.976154851967        20.4967445658978     
     6                 193.911043529794        20.1083124137037     
     7                 329.164803621918        20.4915685213617     
     8                 74.5011491602418        20.1204859364360     
     9                 158.108292317084        29.9697403549146     
    10                 130.843237318922        20.3819203951587     
    11                 69.5832942776937        20.0725426395825     
    12                 149.284016873883        20.4077302440786     
    13                 42.3660061661971        19.9402557517030     
    14                 322.888626050072        34.6109284119706     
    15                 279.098238108939        20.0456238455478     
    16                 158.822018016155        20.3765328628655     
    17                 53.1502613892558        20.5776434762118     
    18                 96.6947769342712        20.3944740614142     
    19                 157.263706159978        20.5214447337253     
    20                 41.1483697656597        32.5888574418120     
    21                 223.736645600424        20.0125508146623     
    22 gaskelld 1.1    324.113584725097        87.7827521103394     
    23                 112.376376411752        20.7627539442067     
    24                 274.079949848085        20.0728793350451     
    25                 107.073107684571        20.8794775231228     
    26                 73.1430067893579        20.1381385577000     
    27                 79.2373280614247        20.8119517376907     
    28                 61.1712507491736        20.7218848581477     
    29                 396.139035598159        125.724238863849     
    30                 84.9353292130563        20.7769298994161     
    31                 85.2494558704096        30.3898957766103     
    32                 296.203895573283        95.2706538011019     
    33                 759.676066113129        115.583602621822     
    34                 123.012948717807        20.1720661569089     
    35                 255.438267278055        56.1569535069067     
    36                 106.367139797886        19.9909969718407     
    37                 133.916184620490        20.1829806956656     
    38                 70.1559826612987        20.0676586040220     
    39                 122.542467436937        19.9144697108805     
    40                 122.013716163945        20.0324205210275     
    41                 190.389923214965        20.8241424819744     
    42                 264.696019138370        20.0147569581202     
    43 gaskelld 1.1    111.150741679339        20.1573028952482     
    44                 135.620038311760        20.3580140324445     
    45                 510.013554760874        85.2430238351792     
    46                 237.990124453279        20.4817559651522     
    47                 211.525108709047        20.3591714035392     
    48                 151.317490126598        20.8791253132231     
    49                 511.996565207465        169.412428342833     
    50                 120.884429878613        20.6383354426684     
    51                 78.9728437207588        20.7252625448688     
    52                 205.172411651890        20.4223011482792     
    53                 184.444497678438        20.8493985818581     
    54                 176.331140166257        20.6095229338644     
    55                 147.699229531054        20.7338197390162     
    56                 100.702104139586        20.4580065139937     
    57                 62.5737378982964        20.8412798324929     
    58                 663.441096946871        192.971899481949     
    59                 261.470966044866        20.1819528619950     
    60                 160.226417129382        20.2239550360767     
    61                 162.969557219468        29.7394426070944     
    62                 204.706333345834        55.6377275822772     
    63                 70.4182130975889        20.8870364714849     
    64 gaskelld 1.1    106.196991327915        20.1791457102353     
    65                 178.120428228622        19.9625694224291     
    66                 215.947220524608        20.8783824456340     
    67                 175.462345840621        20.0872217162017     
    68                 105.556428567709        20.8308853931564     
    69                 81.0344982016691        20.2846355698501     
    70                 150.452589269338        20.4189446209741     
    71                 128.679106651860        20.6476884442725     
    72                 179.501640607102        20.5173313375603     
