RSS | ||||||||||||
A_parallel | ||||||||||||
ND3 | ||||||||||||
1 | beam exit | 0.01500 | in | 1.8500 | 65.190 | 1 | w | 4 | 9 | 9.012 | 0 | |
2 | air entr | 5.00000 | cm | 0.0013 | 36.660 | 1 | w | 7 | 14 | 14.421 | 0 | |
3 | ovc entr | 0.00800 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
4 | LN2 shield | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
5 | 4K shield | 0.00100 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
6 | tail | 0.00400 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
7 | LHe | 0.50000 | cm | 0.1450 | 94.322 | 1 | w | 2 | 4 | 4.003 | 1 | |
8 | endcap entr | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
16 | tgt NMR Cu | 0.00504 | cm | 8.9600 | 12.860 | 1 | w | 29 | 64 | 63.546 | 1 | |
17 | tgt NMR Ni | 0.00216 | cm | 8.9020 | 12.680 | 1 | w | 28 | 59 | 58.693 | 1 | |
9 | tgt 15N | 3.00000 | cm | 1.0570 | 50.500 | 0.97 | t | 7 | 15 | 15.000 | 1 | |
10 | tgt D3 | 3.00000 | cm | 1.0570 | 50.500 | 2.91 | t | 1 | 2 | 2.014 | 1 | |
11 | tgt 14N | 3.00000 | cm | 1.0070 | 48.107 | 0.02 | t | 7 | 14 | 14.003 | 1 | |
12 | tgt D3 | 3.00000 | cm | 1.0070 | 48.107 | 0.06 | t | 1 | 2 | 2.014 | 1 | |
13 | tgt 15N | 3.00000 | cm | 0.9170 | 43.255 | 0.01 | t | 7 | 15 | 15.000 | 1 | |
14 | tgt H3 | 3.00000 | cm | 0.9170 | 43.255 | 0.03 | t | 1 | 1 | 1.008 | 1 | |
15 | tgt He | 3.00000 | cm | 0.1450 | 94.322 | 1 | t | 2 | 4 | 4.003 | 1 | |
16 | tgt NMR Cu | 0.00504 | cm | 8.9600 | 12.860 | 1 | w | 29 | 64 | 63.546 | 1 | |
17 | tgt NMR Ni | 0.00216 | cm | 8.9020 | 12.680 | 1 | w | 28 | 59 | 58.693 | 1 | |
18 | endcap exit | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
19 | LHe | 0.50000 | cm | 0.1450 | 94.322 | 1 | w | 2 | 4 | 4.003 | 1 | |
20 | tail | 0.00400 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
21 | 4K shield | 0.00100 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
22 | LN2 shield | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
23 | ovc exit | 0.00800 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
24 | air exit | 10.00000 | cm | 0.0013 | 36.660 | 1 | w | 7 | 14 | 14.421 | 0 | |
25 | HMS entrance Kevlar | 0.03810 | cm | 0.7400 | 55.200 | 1 | w | 4.42 | 8.5 | 238.000 | 0 | |
26 | HMS entrance Mylar | 0.01270 | cm | 1.3900 | 39.950 | 1 | w | 4.54 | 8.73 | 96.000 | 0 | |
Number | Material | Thick. | Units | r | X0 | Concen. | wall/tgt | Z | A | MW | In df? | |
g/cm^3 | cm | |||||||||||
RSS | ||||||||||||
A_parallel | ||||||||||||
NH3 | ||||||||||||
1 | beam exit | 0.01500 | in | 1.8500 | 65.190 | 1 | w | 4 | 9 | 9.012 | 0 | |
2 | air entr | 5.00000 | cm | 0.0013 | 36.660 | 1 | w | 7 | 14 | 14.421 | 0 | |
3 | ovc entr | 0.00800 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
4 | LN2 shield | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
5 | 4K shield | 0.00100 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
6 | tail | 0.00400 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
7 | LHe | 0.50000 | cm | 0.1450 | 94.322 | 1 | w | 2 | 4 | 4.003 | 1 | |
8 | endcap entr | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
14 | tgt NMR Cu | 0.00050 | cm | 8.9600 | 12.860 | 1 | w | 29 | 64 | 63.546 | 1 | |
15 | tgt NMR Ni | 0.00022 | cm | 8.9020 | 12.680 | 1 | w | 28 | 59 | 58.693 | 1 | |
9 | tgt 15N | 3.00000 | cm | 0.9170 | 43.255 | 0.98 | t | 7 | 15 | 15.000 | 1 | |
10 | tgt H3 | 3.00000 | cm | 0.9170 | 43.255 | 2.94 | t | 1 | 1 | 1.008 | 1 | |
11 | tgt 14N | 3.00000 | cm | 0.8670 | 40.862 | 0.02 | t | 7 | 14 | 14.003 | 1 | |
12 | tgt H3 | 3.00000 | cm | 0.8670 | 40.862 | 0.06 | t | 1 | 1 | 1.008 | 1 | |
13 | tgt He | 3.00000 | cm | 0.1450 | 94.322 | 1 | t | 2 | 4 | 4.003 | 1 | |
14 | tgt NMR Cu | 0.00050 | cm | 8.9600 | 12.860 | 1 | w | 29 | 64 | 63.546 | 1 | |
15 | tgt NMR Ni | 0.00022 | cm | 8.9020 | 12.680 | 1 | w | 28 | 59 | 58.693 | 1 | |
16 | endcap exit | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
17 | LHe | 0.50000 | cm | 0.1450 | 94.322 | 1 | w | 2 | 4 | 4.003 | 1 | |
18 | tail | 0.00400 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
19 | 4K shield | 0.00100 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
20 | LN2 shield | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
21 | ovc exit | 0.00800 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
22 | air exit | 10.00000 | cm | 0.0013 | 36.660 | 1 | w | 7 | 14 | 14.421 | 0 | |
23 | HMS entrance Kevlar | 0.03810 | cm | 0.7400 | 55.200 | 1 | w | 4.42 | 8.5 | 238.000 | 0 | |
24 | HMS entrance Mylar | 0.01270 | cm | 1.3900 | 39.950 | 1 | w | 4.54 | 8.73 | 96.000 | 0 | |
Number | Material | Thick. | Units | r | X0 | Concen. | wall/tgt | Z | A | MW | In df? | |
g/cm^3 | cm | |||||||||||
RSS | ||||||||||||
A_perp | ||||||||||||
ND3 | ||||||||||||
1 | beam exit | 0.01500 | in | 1.8500 | 65.190 | 1 | w | 4 | 9 | 9.012 | 0 | |
2 | air entr | 5.00000 | cm | 0.0013 | 36.660 | 1 | w | 7 | 14 | 14.421 | 0 | |
3 | ovc entr | 0.01500 | in | 1.8500 | 65.190 |
1 | w | 4 | 9 | 9.012 | 0 | |
4 | LN2 shield | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
5 | 4K shield | 0.00100 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
6 | tail | 0.00400 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
7 | LHe | 0.50000 | cm | 0.1450 | 94.322 | 1 | w | 2 | 4 | 4.003 | 1 | |
8 | endcap entr | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
16 | tgt NMR Cu | 0.00504 | cm | 8.9600 | 12.860 | 1 | w | 29 | 64 | 63.546 | 1 | |
17 | tgt NMR Ni | 0.00216 | cm | 8.9020 | 12.680 | 1 | w | 28 | 59 | 58.693 | 1 | |
9 | tgt 15N | 3.00000 | cm | 1.0570 | 50.500 | 0.97 | t | 7 | 15 | 15.000 | 1 | |
10 | tgt D3 | 3.00000 | cm | 1.0570 | 50.500 | 2.91 | t | 1 | 2 | 2.014 | 1 | |
11 | tgt 14N | 3.00000 | cm | 1.0070 | 48.107 | 0.02 | t | 7 | 14 | 14.003 | 1 | |
12 | tgt D3 | 3.00000 | cm | 1.0070 | 48.107 | 0.06 | t | 1 | 2 | 2.014 | 1 | |
13 | tgt 15N | 3.00000 | cm | 0.9170 | 43.255 | 0.01 | t | 7 | 15 | 15.000 | 1 | |
14 | tgt H3 | 3.00000 | cm | 0.9170 | 43.255 | 0.03 | t | 1 | 1 | 1.008 | 1 | |
15 | tgt He | 3.00000 | cm | 0.1450 | 94.322 | 1 | t | 2 | 4 | 4.003 | 1 | |
16 | tgt NMR Cu | 0.00504 | cm | 8.9600 | 12.860 | 1 | w | 29 | 64 | 63.546 | 1 | |
17 | tgt NMR Ni | 0.00216 | cm | 8.9020 | 12.680 | 1 | w | 28 | 59 | 58.693 | 1 | |
18 | endcap exit | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
19 | LHe | 0.50000 | cm | 0.1450 | 94.322 | 1 | w | 2 | 4 | 4.003 | 1 | |
20 | tail | 0.00400 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
21 | 4K shield | 0.00100 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
22 | LN2 shield | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
23 | ovc exit | 0.01600 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
24 | air exit | 10.00000 | cm | 0.0013 | 36.660 | 1 | w | 7 | 14 | 14.421 | 0 | |
25 | HMS entrance Kevlar | 0.03810 | cm | 0.7400 | 55.200 | 1 | w | 4.42 | 8.5 | 238.000 | 0 | |
26 | HMS entrance Mylar | 0.01270 | cm | 1.3900 | 39.950 | 1 | w | 4.54 | 8.73 | 96.000 | 0 | |
Number | Material | Thick. | Units | r | X0 | Concen. | wall/tgt | Z | A | MW | In df? | |
g/cm^3 | cm | |||||||||||
RSS | ||||||||||||
A_perp | ||||||||||||
NH3 | ||||||||||||
1 | beam exit | 0.01500 | in | 1.8500 | 65.190 | 1 | w | 4 | 9 | 9.012 | 0 | |
2 | air entr | 5.00000 | cm | 0.0013 | 36.660 | 1 | w | 7 | 14 | 14.421 | 0 | |
3 | ovc entr | 0.01500 | in | 1.8500 |
65.190 |
1 | w | 4 | 9 | 9.012 | 0 | |
4 | LN2 shield | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
5 | 4K shield | 0.00100 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
6 | tail | 0.00400 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
7 | LHe | 0.50000 | cm | 0.1450 | 94.322 | 1 | w | 2 | 4 | 4.003 | 1 | |
8 | endcap entr | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
14 | tgt NMR Cu | 0.00050 | cm | 8.9600 | 12.860 | 1 | w | 29 | 64 | 63.546 | 1 | |
15 | tgt NMR Ni | 0.00022 | cm | 8.9020 | 12.680 | 1 | w | 28 | 59 | 58.693 | 1 | |
9 | tgt 15N | 3.00000 | cm | 0.9170 | 43.255 | 0.98 | t | 7 | 15 | 15.000 | 1 | |
10 | tgt H3 | 3.00000 | cm | 0.9170 | 43.255 | 2.94 | t | 1 | 1 | 1.008 | 1 | |
11 | tgt 14N | 3.00000 | cm | 0.8670 | 40.862 | 0.02 | t | 7 | 14 | 14.003 | 1 | |
12 | tgt H3 | 3.00000 | cm | 0.8670 | 40.862 | 0.06 | t | 1 | 1 | 1.008 | 1 | |
13 | tgt He | 3.00000 | cm | 0.1450 | 94.322 | 1 | t | 2 | 4 | 4.003 | 1 | |
14 | tgt NMR Cu | 0.00050 | cm | 8.9600 | 12.860 | 1 | w | 29 | 64 | 63.546 | 1 | |
15 | tgt NMR Ni | 0.00022 | cm | 8.9020 | 12.680 | 1 | w | 28 | 59 | 58.693 | 1 | |
16 | endcap exit | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
17 | LHe | 0.50000 | cm | 0.1450 | 94.322 | 1 | w | 2 | 4 | 4.003 | 1 | |
18 | tail | 0.00400 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
19 | 4K shield | 0.00100 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 1 | |
20 | LN2 shield | 0.00150 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
21 | ovc exit | 0.01600 | in | 2.7000 | 24.011 | 1 | w | 13 | 27 | 26.982 | 0 | |
22 | air exit | 10.00000 | cm | 0.0013 | 36.660 | 1 | w | 7 | 14 | 14.421 | 0 | |
23 | HMS entrance Kevlar | 0.03810 | cm | 0.7400 | 55.200 | 1 | w | 4.42 | 8.5 | 238.000 | 0 | |
24 | HMS entrance Mylar | 0.01270 | cm | 1.3900 | 39.950 | 1 | w | 4.54 | 8.73 | 96.000 | 0 | |
Number | Material | Thick. | Units | r | X0 | Concen. | wall/tgt | Z | A | MW | In df? | |
g/cm^3 | cm |