Jefferson Lab Hall C Logbook for December 01 - Run Starts

  • Main INDEX

    Monday

    
    

    Sunday

    
    

    Saturday

    
    

    Friday

    
    

    Thursday

    
    

    Wednesday

    
    

    Tuesday

    
    

    Monday

    
    

    Sunday

    
    

    Saturday

    
    

    Friday

  • 5451 12/21/01 06:23 cdaq Run 43026: bottom ND3 target, P=+32.2%. After ER crashes.
  • 5449 12/21/01 06:19 cdaq Run 43025: top ND3 target, P=+34.5% After Q3 trip.
  • 5445 12/21/01 05:01 cdaq Run 43024: Top ND3 target, P=+35.4%
  • 5439 12/21/01 01:51 cdaq Run 43023: TOP ND3 target, P=+47.0%
  • Thursday

  • 45431 12/20/01 23:50 cdaq Run 43022: bottom ND3 target, P=+25.0%
  • 45428 12/20/01 22:50 cdaq Run 43021: bottom ND3 target, P=+26.7%
  • 45424 12/20/01 21:44 cdaq Run 43020: bottom ND3 target, P=+29.5%
  • 45423 12/20/01 21:39 cdaq Run 43019: bottom ND3 target, P=+30.3%
  • 45420 12/20/01 21:00 cdaq Run 43018: bottom ND3 target, P=+32.1%
  • 45416 12/20/01 20:00 cdaq Run 43017: bottom ND3 target, P=+41.2%
  • 45414 12/20/01 19:09 cdaq Run 43016: carbon target, 100nA
  • 45410 12/20/01 18:48 cdaq Run 43015: cosmics, level 2.
  • 45408 12/20/01 18:22 cdaq Run 43014: cosmics, level 1.
  • 45405 12/20/01 17:59 cdaq Run 43013: cosmics, level 1.
  • 45403 12/20/01 17:37 cdaq Run 43012: cosmics, level 1.
  • 45400 12/20/01 17:24 cdaq Run 43011: cosmics, level 2.
  • 45398 12/20/01 17:03 cdaq Run 43010: cosmics, level 1.
  • 45393 12/20/01 15:56 cdaq Run 43009: ND3 Top +24.8%
  • 45390 12/20/01 14:56 cdaq Run 43008: ND3 Top +26.2%
  • 45388 12/20/01 13:56 cdaq Run 43007: ND3 Top +27.9%
  • 45382 12/20/01 12:56 cdaq Run 43006: ND3 Top 30.8%
  • 45381 12/20/01 12:37 cdaq Run 43005: ND3 Top 31.9%
  • 45377 12/20/01 11:35 cdaq Run 43004: ND3 Top 34%
  • 45370 12/20/01 10:33 cdaq Run 43003: ND3 Top 43.2%
  • 45363 12/20/01 09:12 cdaq Run 43002: ND3 Bottom -21%
  • 45358 12/20/01 08:09 cdaq Run 43001: ND3 Bottom -21.9%
  • 45352 12/20/01 07:03 cdaq Run 43000: ND3 Bottom -23%
  • 45348 12/20/01 06:31 cdaq Run 42999: ND3 Bottom -23.3%
  • 45346 12/20/01 06:21 cdaq Run 42998: ND3 Bottom -23.2%
  • 45343 12/20/01 05:30 cdaq Run 42997: ND3 Bottom -24.4%
  • 45342 12/20/01 05:13 cdaq Run 42996: ND3 Bottom -24.6%
  • 45338 12/20/01 04:06 cdaq Run 42995: ND3 Bottom -25.8%
  • 45335 12/20/01 02:59 cdaq Run 42994: ND3 Bottom -28.8%
  • 45332 12/20/01 02:00 cdaq Run 42993: Carbon w/ Helium
  • 45330 12/20/01 00:54 cdaq Run 42992: Carbon w/ Helium
  • Wednesday

  • 45318 12/19/01 21:47 cdaq Run 42988: ND3 Top -22.1%
  • 45315 12/19/01 20:43 cdaq Run 42987: ND3 Top -22.5%
  • 45311 12/19/01 20:18 cdaq Run 42986: ND3 Top -22.8%
  • 45308 12/19/01 19:16 cdaq Run 42985: ND3 Top -24.6%
  • 45305 12/19/01 18:13 cdaq Run 42984: ND3 Top -24.3%
  • 45302 12/19/01 17:14 cdaq Run 42983: ND3 Top -27.7%
  • 45295 12/19/01 15:40 cdaq Run 42982: ND3 Top -26.1%
  • 45292 12/19/01 14:37 cdaq Run 42981: ND3 Top -27.42%
  • 45290 12/19/01 14:17 cdaq Run 42980: ND3 Top -28.0%
  • 45288 12/19/01 13:40 cdaq Run 42979: ND3 Top -32.2%
  • 45284 12/19/01 12:36 cdaq Run 42978: ND3 Top -35.7%
  • 45279 12/19/01 10:57 cdaq Run 42977: ND3+22.5%
  • 45275 12/19/01 09:49 cdaq Run 42976: ND3+27%
  • 45273 12/19/01 08:35 cdaq Run 42975: ND3+25%
  • 45266 12/19/01 07:23 cdaq Run 42974: ND3+26%
  • 45260 12/19/01 06:19 cdaq Run 42973: ND3+28%
  • 45256 12/19/01 04:40 cdaq Run 42972: ND3+31%
  • 45254 12/19/01 04:10 cdaq Run 42971: ND3+35%
  • 45250 12/19/01 02:45 cdaq Run 42970: Bottom ND3; Pol=+36.4%
  • 45247 12/19/01 01:47 cdaq Run 42969: Carbon Target; Helium in the nose
  • 45244 12/19/01 01:18 cdaq Run 42968: Empty Target
  • Tuesday

  • 45232 12/18/01 13:53 cdaq Run 42967: cosmics, level 2.
  • 45230 12/18/01 13:39 cdaq Run 42966: hhodo test
  • 45228 12/18/01 13:32 cdaq Run 42965: hhodo test
  • 45226 12/18/01 13:22 cdaq Run 42964: hhodo test
  • 45224 12/18/01 13:14 cdaq Run 42963: hhodo test
  • 45222 12/18/01 13:04 cdaq Run 42962: hhodo test
  • 45212 12/18/01 03:57 cdaq Run 42961: production run, top target. +34.5
  • 45209 12/18/01 02:46 cdaq Run 42960: production run, top target. +35%
  • 45204 12/18/01 01:01 cdaq Run 42959: production run, bottom target. -21.6%
  • Monday

  • 45201 12/17/01 23:59 cdaq Run 42958: production run, bottom target. -22.4 %
  • 45194 12/17/01 23:43 cdaq Run 42957: production run, bottom target. -22.4 %
  • 45191 12/17/01 22:40 cdaq Run 42956: production run, bottom target. -24.1 %
  • 45188 12/17/01 21:38 cdaq Run 42955: production run, bottom target. -23.9 %
  • 45184 12/17/01 20:33 cdaq Run 42954: production run, bottom target. -24.1%
  • 45180 12/17/01 19:23 cdaq Run 42953: production run, bottom target. -24.7%
  • 45161 12/17/01 16:04 cdaq Run 42945: production run, top target. -20.6%
  • 45158 12/17/01 15:02 cdaq Run 42944: production run, top target. -22.4%
  • 45154 12/17/01 14:00 cdaq Run 42943: production run, top target. -24.5%
  • 45149 12/17/01 12:41 cdaq Run 42942: production run, top target. -24.7%
  • 45145 12/17/01 11:40 cdaq Run 42941: production run, top target. -25.1%
  • 45142 12/17/01 10:38 cdaq Run 42940: production run, top target. -24.8%
  • 45139 12/17/01 09:29 cdaq Run 42939: production run, top target. -26.4%
  • 45135 12/17/01 08:29 cdaq Run 42938: production run, top target. -30.9%
  • 45125 12/17/01 06:51 cdaq Run 42937: production run, bottom target +22.0%
  • 45123 12/17/01 06:43 cdaq Run 42936: production run, bottom target +23.4%
  • 45120 12/17/01 05:41 cdaq Run 42935: production run, bottom target +24.6%
  • 45116 12/17/01 04:22 cdaq Run 42934: production run, bottom target +26.1%
  • 45113 12/17/01 03:20 cdaq Run 42933: production run, bottom target +28.3%
  • 45109 12/17/01 02:18 cdaq Run 42932: production run, bottom target + 34.5%
  • 45106 12/17/01 01:14 cdaq Run 42931: production run, bottom target + 34.5%
  • Sunday

  • 45098 12/16/01 23:25 cdaq Run 42930: cosmic, trigger level 1.
  • 45096 12/16/01 23:07 cdaq Run 42929: cosmic, trigger level 1.
  • 45092 12/16/01 21:33 cdaq Run 42928: production run, top target + 22.6%
  • 45088 12/16/01 20:34 cdaq Run 42927: production run, top target + 24.1%
  • 45085 12/16/01 19:35 cdaq Run 42926: production run, top target + 25.7%
  • 45082 12/16/01 19:05 cdaq Run 42925: production run, top target + 26.4%
  • 45079 12/16/01 18:04 cdaq Run 42924: production run, top target + 28.0%
  • 45076 12/16/01 17:03 cdaq Run 42923: production run, top target + 30.0%
  • 45072 12/16/01 16:01 cdaq Run 42922: production run, top target + 32.9 %
  • 45069 12/16/01 15:48 cdaq Run 42921: production run, top target + 34.2 %
  • 45066 12/16/01 14:48 cdaq Run 42920: production run, top target + 38.9 %
  • 45060 12/16/01 13:27 cdaq Run 42919: production run, bottom target: +22.5
  • 45055 12/16/01 12:25 cdaq Run 42918: production run, bottom target: +28.5%
  • 45052 12/16/01 10:48 cdaq Run 42917: production run, bottom target: +25.6%
  • 45049 12/16/01 09:42 cdaq Run 42916: production run, top target: +27.4%
  • 45044 12/16/01 08:39 cdaq Run 42915: production run, top target: +33.2%
  • 45037 12/16/01 06:41 cdaq Run 42914: production run, top target: +34.3%
  • 45034 12/16/01 04:52 cdaq Run 42913: production run, top target: =31.6%
  • 45031 12/16/01 03:45 cdaq Run 42912: production run, bottom target: +37.6%
  • 45022 12/16/01 00:10 cdaq Run 42911: production run, top target: -24.9%
  • Saturday

  • 45018 12/15/01 23:13 cdaq Run 42910: production run, top target: -26.0%
  • 45015 12/15/01 22:13 cdaq Run 42909: production run, top target: -27.5%
  • 45012 12/15/01 21:11 cdaq Run 42908: production run, top target: -34.3%
  • 45010 12/15/01 21:07 cdaq Run 42907: debugging s2y- adcs
  • 45007 12/15/01 20:53 cdaq Run 42906: production run, top target: -35.4%
  • 45003 12/15/01 20:48 cdaq Run 42905: production run, top target: -35.4%
  • 45001 12/15/01 20:22 cdaq Run 42904: hhodo test
  • 44999 12/15/01 20:16 cdaq Run 42903: hhodo test
  • 44996 12/15/01 19:38 cdaq Run 42902: production run, bottom target: -21.8%
  • 44993 12/15/01 18:30 cdaq Run 42901: production run, bottom target: -25.6%
  • 44989 12/15/01 17:28 cdaq Run 42900: production run, bottom target: -23.8%
  • 44985 12/15/01 16:23 cdaq Run 42899: production run, bottom target: -27.3%
  • 44977 12/15/01 15:06 cdaq Run 42898: production run, bottom target: -26.1%
  • 44972 12/15/01 13:44 cdaq Run 42897: production run, bottom target: -25.6%
  • 44970 12/15/01 13:04 cdaq Run 42896: carbon target while polarizing
  • 44967 12/15/01 12:25 cdaq Run 42895: empty target while polarizing
  • 44957 12/15/01 04:42 cdaq Run 42894: production run, top, p=-26%
  • 44953 12/15/01 03:37 cdaq Run 42893: production run, top, p=-26%
  • 44949 12/15/01 03:21 cdaq Run 42892: production run, top, p=-26%
  • 44947 12/15/01 03:03 cdaq Run 42891: production run, top, p=-26%
  • 44944 12/15/01 02:04 cdaq Run 42890: production run, top, p=-29%
  • 44942 12/15/01 01:02 cdaq Run 42889: production run, top, p=33%
  • Friday

  • 44931 12/14/01 23:22 cdaq Run 42888: production run, bottom, p=22.3%
  • 44927 12/14/01 22:18 cdaq Run 42887: production run, bottom, p=23.5%
  • 44923 12/14/01 21:14 cdaq Run 42886: production run, bottom, p=25%
  • 44920 12/14/01 20:06 cdaq Run 42885: production run, bottom, p=26.2%
  • 44916 12/14/01 19:49 cdaq Run 42884: production run, bottom, p=28%
  • 44912 12/14/01 18:45 cdaq Run 42883: production run, bottom, p=28%
  • 44909 12/14/01 17:34 cdaq Run 42882: production run, bottom, p=+32.8%
  • 44904 12/14/01 16:28 cdaq Run 42881: production run, bottom, p=39,4%
  • 44878 12/14/01 10:42 cdaq Run 42862: production run, empty target.
  • 44871 12/14/01 09:49 cdaq Run 42861: production run, Carbon target.
  • Thursday

  • 44857 12/13/01 23:45 cdaq Run 42860: production run, top cell, Pol +21.6%
  • 44853 12/13/01 22:46 cdaq Run 42859: production run, top cell, Pol +22.3%
  • 44849 12/13/01 21:46 cdaq Run 42858: production run, top cell, Pol +24.0%
  • 44845 12/13/01 19:03 cdaq Run 42857: production run, top cell, Pol +27.0%
  • 44842 12/13/01 18:02 cdaq Run 42856: production run, top cell, Pol +31.4%
  • 44839 12/13/01 17:45 cdaq Run 42855: production run, top cell, Pol +29.0%
  • 44836 12/13/01 16:45 cdaq Run 42854: production run, top cell, Pol +32.3%
  • 44828 12/13/01 15:44 cdaq Run 42853: production run, top cell, Pol +38.1%
  • 44821 12/13/01 13:58 cdaq Run 42852: production run, bottom cell, Pol -24.1%
  • 44818 12/13/01 12:58 cdaq Run 42851: production run, bottom cell, Pol -20.6%
  • 44813 12/13/01 11:52 cdaq Run 42850: production run, bottom cell, Pol -21.1%, MCC implementing fast feedback
  • 44811 12/13/01 11:15 cdaq Run 42849: production run, bottom cell, Pol -22.0%
  • 44808 12/13/01 10:17 cdaq Run 42848: production run, bottom cell, Pol -27.0%
  • 44804 12/13/01 09:14 cdaq Run 42847: production run, bottom cell, Pol -27.0%
  • 44801 12/13/01 08:13 cdaq Run 42846: production run, bottom cell, Pol -27.0%
  • 44796 12/13/01 07:36 cdaq Run 42845: production run, bottom cell, Pol -24.0%
  • 44793 12/13/01 06:31 cdaq Run 42844: production run, bottom cell, Pol -26.1%
  • 44790 12/13/01 05:26 cdaq Run 42843: production run, bottom cell, Pol -27.8%
  • 44786 12/13/01 03:22 cdaq Run 42842: Carbon target
  • 44784 12/13/01 01:28 cdaq Run 42841: production run, empty target
  • 44781 12/13/01 00:15 cdaq Run 42840: production run, Top cell, Pol -20.2%
  • Wednesday

  • 44774 12/12/01 23:07 cdaq Run 42839: production run, Top cell, Pol -21.6%
  • 44770 12/12/01 22:07 cdaq Run 42838: production run, Top cell, Pol -21.6%
  • 44767 12/12/01 21:05 cdaq Run 42837: production run, Top cell, Pol -22.6%
  • 44763 12/12/01 20:02 cdaq Run 42836: production run, Top cell, Pol -22.8%
  • 44761 12/12/01 19:02 cdaq Run 42835: production run, Top cell, Pol -23.9%
  • 44757 12/12/01 18:36 cdaq Run 42834: production run, Top cell, Pol -24.1%
  • 44754 12/12/01 17:35 cdaq Run 42833: production run
  • 44750 12/12/01 16:33 cdaq Run 42832: production run
  • 44744 12/12/01 15:32 cdaq Run 42831: production run
  • 44741 12/12/01 15:00 cdaq Run 42830: production run
  • 44738 12/12/01 14:34 cdaq Run 42829: production run
  • 44736 12/12/01 14:31 cdaq Run 42828: production run
  • 44731 12/12/01 12:27 cdaq Run 42827: production run
  • 44726 12/12/01 11:39 cdaq Run 42826: production run
  • 44724 12/12/01 11:15 cdaq Run 42825: production run
  • 44720 12/12/01 09:53 cdaq Run 42824: production triger level 4
  • 44718 12/12/01 09:39 cdaq Run 42823: production triger level 4
  • 44715 12/12/01 08:38 cdaq Run 42822: production triger level 4
  • 44711 12/12/01 07:30 cdaq Run 42821: production triger level 4
  • 44709 12/12/01 06:27 cdaq Run 42820: cosmics triger level 4
  • 44707 12/12/01 05:50 cdaq Run 42819: cosmics triger level 4
  • 44705 12/12/01 05:07 cdaq Run 42818: cosmics triger level 4
  • 44703 12/12/01 04:12 cdaq Run 42817: coincidence triger level 4
  • 44700 12/12/01 03:03 cdaq Run 42816: coincidence triger level 4
  • 44696 12/12/01 02:26 cdaq Run 42815: cosmic triger level 2
  • 44694 12/12/01 00:54 cdaq Run 42814: cosmic triger level 2
  • 44692 12/12/01 00:51 cdaq Run 42813: cosmic triger level 2
  • Tuesday

  • 44686 12/11/01 21:19 cdaq Run 42812: cosmic triger level 2
  • 44684 12/11/01 18:41 cdaq Run 42811: cosmic triger level 2
  • 44677 12/11/01 14:52 cdaq Run 42810: cosmic triger level 2
  • 44670 12/11/01 12:06 cdaq Run 42809: cosmic triger level 2
  • 44668 12/11/01 11:53 cdaq Run 42808: Top target, +24.9% I_avg=100 nA.
  • 44666 12/11/01 11:28 cdaq Run 42807: Cosmics, 2/4 trigger.
  • 44665 12/11/01 11:15 cdaq Run 42806: Cosmics, 2/4 trigger.
  • 44662 12/11/01 10:30 cdaq Run 42805: Cosmics, 2/4 trigger.
  • 44661 12/11/01 10:09 cdaq Run 42804: Cosmics, 2/4 trigger.
  • 44656 12/11/01 08:45 cdaq Run 42803: Carbon target I_avg=100 nA.
  • 44654 12/11/01 08:32 cdaq Run 42802: DAQ Test Run
  • 44647 12/11/01 04:04 cdaq Run 42801: Top target, +24.9% I_avg=100 nA.
  • 44642 12/11/01 02:27 cdaq Run 42800: Top target, +28.0% I_avg=100 nA.
  • 44633 12/11/01 00:52 cdaq Run 42799: Top target, +25.3. I_avg=100 nA.
  • Monday

  • 44627 12/10/01 23:53 cdaq Run 42798: Bottom target, +22.1
  • 44626 12/10/01 23:41 cdaq Run 42797: Bottom target, +22.1
  • 44621 12/10/01 22:01 cdaq Run 42796: Bottom target, +23.5
  • 44617 12/10/01 20:35 cdaq Run 42795: Bottom target, +27.4
  • 44614 12/10/01 19:07 cdaq Run 42794: Bottom target, +30.7
  • 44613 12/10/01 19:01 cdaq Run 42793: Bottom target, +30.7
  • 44610 12/10/01 17:57 cdaq Run 42792: Bottom target, +38.2
  • 44607 12/10/01 16:59 cdaq Run 42791: Bottom target, +39.1%%
  • 44587 12/10/01 10:01 cdaq Run 42788: Bottom target, +34.7%%
  • 44583 12/10/01 08:58 cdaq Run 42787: Bottom target, +39.0%%
  • 44581 12/10/01 08:52 cdaq Run 42786: Bottom target, +40.0%%
  • 44573 12/10/01 06:12 cdaq Run 42785: Top target, -19.8%
  • 44570 12/10/01 05:10 cdaq Run 42784: Top target, -21.4%
  • 44566 12/10/01 04:10 cdaq Run 42783: Top target, -22.1%
  • 44563 12/10/01 03:07 cdaq Run 42782: Top target, -26.2%
  • 44559 12/10/01 02:19 cdaq Run 42781: Top target, -23.4%
  • 44556 12/10/01 01:19 cdaq Run 42780: Top target, -24.1%
  • 44551 12/10/01 01:05 cdaq Run 42779: Top target, -25.1%
  • 44549 12/10/01 00:35 cdaq Run 42778: Top target, -25.1%
  • Sunday

  • 44544 12/09/01 23:32 cdaq Run 42777: Top target, -25.6%
  • 44541 12/09/01 22:32 cdaq Run 42776: Top target, -25.9%
  • 44538 12/09/01 21:23 cdaq Run 42775: Top target, -26.1%
  • 44534 12/09/01 19:16 cdaq Run 42774: Bottom target, -20.6%, production,
  • 44530 12/09/01 18:11 cdaq Run 42773: Bottom target, -21.4%, production,
  • 44527 12/09/01 16:59 cdaq Run 42772: Bottom target, -22.1%, production,
  • 44523 12/09/01 15:56 cdaq Run 42771: Bottom target, -22.5%, production,
  • 44518 12/09/01 14:52 cdaq Run 42770: Bottom target, -23.3%, production,
  • 44513 12/09/01 13:49 cdaq Run 42769: Bottom target, -24.0%, production,
  • 44510 12/09/01 12:17 cdaq Run 42768: Bottom target, -25.4%, production,
  • 44508 12/09/01 12:06 cdaq Run 42767: Bottom target, -25.5%, production,
  • 44506 12/09/01 11:01 cdaq Run 42766: Bottom target, -26.4%, production,
  • 44501 12/09/01 09:58 cdaq Run 42765: Bottom target, -27.1%, production,
  • 44496 12/09/01 08:53 cdaq Run 42764: Bottom target, -38.4%, production,
  • 44493 12/09/01 07:51 cdaq Run 42763: Bottom target, -28.4%, production,
  • 44490 12/09/01 07:08 cdaq Run 42762: Carbon, polarizing
  • 44483 12/09/01 04:20 cdaq Run 42761: Top target, -19.9%, production,
  • 44480 12/09/01 03:49 cdaq Run 42760: Top target, -21.1%, production,
  • 44477 12/09/01 02:41 cdaq Run 42759: Top target, -21.1%, production,
  • 44473 12/09/01 01:54 cdaq Run 42758: Top target, -21.6%, production,
  • 44469 12/09/01 00:45 cdaq Run 42757: Top target, -25.8%, production,
  • 44466 12/09/01 00:17 cdaq Run 42756: Top target, -24.0%, production,
  • Saturday

  • 44461 12/08/01 23:15 cdaq Run 42755: Top target, -24.0%, production,
  • 44458 12/08/01 22:15 cdaq Run 42754: Top target, -25.0%, production,
  • 44455 12/08/01 21:16 cdaq Run 42753: Top target, -26.1%, production,
  • 44452 12/08/01 20:16 cdaq Run 42752: Top target, -27.2%, production,
  • 44447 12/08/01 19:43 cdaq Run 42751: Top target, -27.6%, production,
  • 44443 12/08/01 18:57 cdaq Run 42750: Top target, -30.0%, production,
  • 44436 12/08/01 15:13 cdaq Run 42749: Bottom target, +25.4%, production,
  • 44430 12/08/01 13:54 cdaq Run 42748: Bottom target, +22.6%, production,
  • 44427 12/08/01 12:53 cdaq Run 42747: Bottom target, +26.1%, production,
  • 44423 12/08/01 11:34 cdaq Run 42746: Bottom target, +27.1%, production,
  • 44420 12/08/01 10:30 cdaq Run 42745: Bottom target, +28.7%, production,
  • 44416 12/08/01 09:24 cdaq Run 42744: Top target, +31.1%, production,
  • 44412 12/08/01 08:22 cdaq Run 42743: Bot target, +24.4% production,
  • 44406 12/08/01 07:15 cdaq Run 42742: Bot target, +34.1% production,
  • 44403 12/08/01 06:14 cdaq Run 42741: Bot target, +38.9% production,
  • 44401 12/08/01 05:25 cdaq Run 42740: hole target
  • 44398 12/08/01 04:43 cdaq Run 42739: carbon target
  • 44396 12/08/01 04:40 cdaq Run 42738: daq check
  • Friday

  • 44389 12/07/01 23:02 cdaq Run 42737: Top target, +22.5%, production,
  • 44386 12/07/01 21:58 cdaq Run 42736: Top target, +23.9%, production,
  • 44383 12/07/01 20:58 cdaq Run 42735: Top target, +25.1%, production,
  • 44380 12/07/01 19:57 cdaq Run 42734: Top target, +26.6%, production,
  • 44377 12/07/01 18:52 cdaq Run 42733: Top target, +28.7%, production,
  • 44373 12/07/01 17:48 cdaq Run 42732: Top target, +30.6%, production,
  • 44369 12/07/01 16:45 cdaq Run 42731: Top target, +33.8%, production,
  • 44363 12/07/01 15:46 cdaq Run 42730: top target, +36.8%, production, laser phase at 3 deg
  • 44347 12/07/01 11:50 cdaq Run 42721: bottom target, -21.0%, production,
  • 44342 12/07/01 10:41 cdaq Run 42720: bottom target, -23.7%, production,
  • 44336 12/07/01 10:01 cdaq Run 42719: bottom target, -22.0%, production,
  • 44333 12/07/01 09:10 cdaq Run 42718: bottom target, -23.5%, production,
  • 44331 12/07/01 09:08 cdaq Run 42717: bottom target, -22.8%, production,
  • 44329 12/07/01 08:01 cdaq Run 42716: bottom target, -23.5%, production,
  • 44324 12/07/01 06:53 cdaq Run 42715: bottom target, -24.2%, production,
  • 44321 12/07/01 05:49 cdaq Run 42714: bottom target, -26%, production,
  • 44318 12/07/01 04:40 cdaq Run 42713: bottom target, -25%, production
  • 44315 12/07/01 03:39 cdaq Run 42712: bottom target, -29%, production
  • 44311 12/07/01 02:30 cdaq Run 42711: bottom target, -27%, production
  • 44308 12/07/01 02:17 cdaq Run 42710: bottom target, -27.6%, production
  • 44303 12/07/01 01:11 cdaq Run 42709: bottom target, -32%, production
  • Thursday

  • 44294 12/06/01 23:25 cdaq Run 42708: hole target
  • 44292 12/06/01 22:57 cdaq Run 42707: hole target
  • 44290 12/06/01 22:49 cdaq Run 42706: hole target
  • 44277 12/06/01 13:20 cdaq Run 42705: cosmics run, coin level 2
  • 44275 12/06/01 12:44 cdaq Run 42704: cosmics run, coin level 1
  • 44264 12/06/01 01:33 cdaq Run 42703: sem test
  • 44260 12/06/01 00:17 cdaq Run 42702: hole target
  • 44258 12/06/01 00:13 cdaq Run 42701: hole target
  • 44255 12/06/01 00:06 cdaq Run 42700: hole target
  • Wednesday

  • 44252 12/05/01 23:55 cdaq Run 42699: hole target
  • 44250 12/05/01 23:39 cdaq Run 42698: hole target
  • 44247 12/05/01 23:11 cdaq Run 42697: test for sem signals
  • 44245 12/05/01 22:49 cdaq Run 42696: hole target
  • 44239 12/05/01 20:16 cdaq Run 42695: hole target
  • 44221 12/05/01 10:28 cdaq Run 42694: empty target
  • 44219 12/05/01 10:10 cdaq Run 42693: carbon target
  • 44203 12/05/01 05:31 cdaq Run 42692: Bottom target :-33.9%
  • 44196 12/05/01 04:39 cdaq Run 42691: Bottom target :-31.9%
  • 44192 12/05/01 04:16 cdaq Run 42690: carbon target
  • 44184 12/05/01 00:12 cdaq Run 42689: carbon target
  • Tuesday

  • 44168 12/04/01 17:54 cdaq Run 42688: DQA test.
  • 44164 12/04/01 15:44 cdaq Run 42687: cosmic run - gain matching - new nominal HV
  • 44158 12/04/01 14:02 cdaq Run 42686: cosmic run - gain matching - new nominal HV
  • 44156 12/04/01 13:31 cdaq Run 42685: cosmic run - gain matching - new nominal HV
  • 44153 12/04/01 12:59 cdaq Run 42684: cosmic run - gain matching - new nominal HV
  • 44149 12/04/01 12:08 cdaq Run 42683: cosmic run - gain matching - decreased HV
  • 44147 12/04/01 11:36 cdaq Run 42682: cosmic run - gain matching - decreased HV
  • 44145 12/04/01 11:06 cdaq Run 42681: cosmic run - gain matching - decreased HV
  • 44143 12/04/01 11:01 cdaq Run 42680: cosmic run - gain matching - increased HV
  • 44140 12/04/01 10:31 cdaq Run 42679: cosmic run - gain matching - increased HV
  • 44136 12/04/01 10:00 cdaq Run 42678: cosmic run - gain matching - increased HV
  • 44134 12/04/01 09:24 cdaq Run 42677: cosmic run - gain matching - increased HV
  • 44132 12/04/01 08:55 cdaq Run 42676: cosmic run
  • 44127 12/04/01 08:29 cdaq Run 42675: cosmics -coinc. level 1
  • 44123 12/04/01 08:03 cdaq Run 42674: cosmics -coinc. level 1
  • 44118 12/04/01 06:37 cdaq Run 42673: Production run: Top target :-25.1
  • 44114 12/04/01 05:31 cdaq Run 42672: Production run: Top target :-27.4
  • 44111 12/04/01 05:23 cdaq Run 42671: Production run: Top target :-26.4
  • 44106 12/04/01 04:16 cdaq Run 42670: Production run: Top target :-27.6%
  • 44103 12/04/01 03:05 cdaq Run 42669: Production run: Top target :-25%
  • 44101 12/04/01 03:03 cdaq Run 42668: Production run: Top target :-25%
  • 44100 12/04/01 02:30 cdaq Run 42667: Production run: Top target :22.1%
  • Monday

  • 44077 12/03/01 20:15 cdaq Run 42655: Cosmics, coin level 1
  • 44075 12/03/01 19:47 cdaq Run 42654: Cosmics, coin level 1
  • 44070 12/03/01 19:02 cdaq Run 42653: Cosmics, coin level 1
  • 44067 12/03/01 18:19 cdaq Run 42652: Cosmics, coin level 1
  • 44061 12/03/01 17:09 cdaq Run 42651: production, bottom target, +23.4%
  • 44059 12/03/01 16:40 cdaq Run 42650: production, bottom target, +23.3%
  • 44049 12/03/01 15:27 cdaq Run 42649: production, bottom target, +23.3%
  • 44045 12/03/01 14:46 cdaq Run 42648: 10mm
  • 44039 12/03/01 12:37 cdaq Run 42647: production, bottom target, +22.2%
  • 44037 12/03/01 12:14 cdaq Run 42646: production, bottom target, +22.2%
  • 44032 12/03/01 11:23 cdaq Run 42645: production, bottom target, +24.0%
  • 44027 12/03/01 09:45 cdaq Run 42644: production, bottom target, +27.7%
  • 44022 12/03/01 08:22 cdaq Run 42643: production, bottom target, +25.3%
  • 44016 12/03/01 07:04 cdaq Run 42642: production, bottom target, +26.4%
  • 44014 12/03/01 06:59 cdaq Run 42641: production, bottom target, +28.9%
  • 44009 12/03/01 05:37 cdaq Run 42640: production, bottom target, +26.1%
  • 44003 12/03/01 04:33 cdaq Run 42639: production, bottom target, +28.4%
  • 44000 12/03/01 04:09 cdaq Run 42638: production, bottom target, +32.3%
  • 43995 12/03/01 02:47 cdaq Run 42637: production, bottom target, +32.0%
  • 43992 12/03/01 02:43 cdaq Run 42636: production, bottom target, +33.3%
  • 43985 12/03/01 01:24 cdaq Run 42635: production, bottom target, +34.9%
  • 43977 12/03/01 00:14 cdaq Run 42634: production, bottom target, +30.0%
  • Sunday

  • 43972 12/02/01 23:56 cdaq Run 42633: production, carbon target (while polarizing)
  • 43967 12/02/01 23:24 cdaq Run 42632: production, empty tgt
  • 43964 12/02/01 20:14 cdaq Run 42631: Carbon target
  • 43959 12/02/01 16:36 cdaq Run 42630: production, top target, -25.9% Beam current 129nA
  • 43952 12/02/01 15:06 cdaq Run 42629: production, top target, -29.3%
  • 43950 12/02/01 15:04 cdaq Run 42628: DAQ test
  • 43948 12/02/01 14:46 cdaq Run 42627: DAQ test
  • 43945 12/02/01 14:40 cdaq Run 42626: DAQ test
  • 43943 12/02/01 14:30 cdaq Run 42625: production, bottom target, -25.1%
  • 43941 12/02/01 14:18 cdaq Run 42624: production, top target, -22.4%
  • 43937 12/02/01 13:11 cdaq Run 42623: production, Top arget, -18.3%
