Jefferson Lab Hall C Logbook for April 03 - Run Starts

  • Main INDEX

    Wednesday

  • 60242 04/30/03 20:19 cdaq Run 45558: E = 3.042, PHMS = -2.3083, PSOS = +0.4544, theta_HMS = 22.71, theta_SOS = 22.69, LD2, Ps1=10, Ps2=30000
  • 60241 04/30/03 20:05 cdaq Run 45557: E = 3.042, PHMS = -2.3083, PSOS = +0.4544, theta_HMS = 22.71, theta_SOS = 22.69, LH2, Al (thin) PS1 = 1} PS2 = 30000
  • 60240 04/30/03 19:48 cdaq Run 45556: E = 3.042, PHMS = -2.3083, PSOS = +0.4544, theta_HMS = 22.71, theta_SOS = 22.69, LH2, c (z=0) PS1 = 1;} PS2 = 30000. HMS Sieve Slit in
  • 60235 04/30/03 17:45 cdaq Run 45554: E = 3.042, PHMS = -2.3083, PSOS = +0.4544, theta_HMS = 22.71, theta_SOS = 22.69, LH2, 3 GeV run. low Q. PS1 = {10;} PS2 = 3000
  • 60234 04/30/03 17:29 cdaq Run 45553: E = 3.042, PHMS = -2.3083, PSOS = +0.4544, theta_HMS = 22.71, theta_SOS = 22.69, LD2, first 3 GeV run. low Q. PS1 = {10;} PS2 = 50
  • 60233 04/30/03 17:20 cdaq Run 45552: E = 3.042, PHMS = -2.3083, PSOS = +0.4544, theta_HMS = 22.71, theta_SOS = 22.69, LD2, first 3 GeV run. low Q. PS1 = {10;} PS2 = 50
  • 60232 04/30/03 16:44 cdaq Run 45551: E = 3.042, PHMS = -2.3083, PSOS = +0.4544, theta_HMS = 22.71, theta_SOS = 22.69, LD2, first 3 GeV run. low Q. PS1 = 10; PS2 = 50
  • Tuesday

    
    

    Monday

  • 60211 04/28/03 07:52 cdaq Run 45547: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60210 04/28/03 07:22 cdaq Run 45546: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60209 04/28/03 06:50 cdaq Run 45545: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60207 04/28/03 06:24 cdaq Run 45544: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60206 04/28/03 05:51 cdaq Run 45543: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60204 04/28/03 05:21 cdaq Run 45542: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60203 04/28/03 04:56 cdaq Run 45541: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60202 04/28/03 04:28 cdaq Run 45540: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60200 04/28/03 04:02 cdaq Run 45539: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60198 04/28/03 03:34 cdaq Run 45538: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60197 04/28/03 03:05 cdaq Run 45537: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60196 04/28/03 02:35 cdaq Run 45536: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60194 04/28/03 02:07 cdaq Run 45535: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60193 04/28/03 01:36 cdaq Run 45534: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60192 04/28/03 01:28 cdaq Run 45533: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60190 04/28/03 01:02 cdaq Run 45532: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LD2 ,HIGH Q2 scan
  • 60189 04/28/03 00:16 cdaq Run 45531: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, Thin DUM HIGH Q2 scan
  • Sunday

  • 60183 04/27/03 23:32 cdaq Run 45530: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, Thin DUM HIGH Q2 scan
  • 60181 04/27/03 22:58 cdaq Run 45529: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, Thin DUM HIGH Q2 scan
  • 60180 04/27/03 22:17 cdaq Run 45528: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LH2 HIGH Q2 scan - 60 uA.
  • 60179 04/27/03 22:06 cdaq Run 45527: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LH2 HIGH Q2 scan - 60 uA.
  • 60178 04/27/03 21:45 cdaq Run 45526: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LH2 HIGH Q2 scan - 60 uA.
  • 60177 04/27/03 21:07 cdaq Run 45525: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LH2 HIGH Q2 scan - 60 uA.
  • 60174 04/27/03 20:28 cdaq Run 45524: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LH2 HIGH Q2 scan - 60 uA.
  • 60172 04/27/03 20:05 cdaq Run 45523: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LH2 HIGH Q2 scan - 60 uA.
  • 60170 04/27/03 19:23 cdaq Run 45522: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LH2 HIGH Q2 scan - 60 uA.
  • 60169 04/27/03 18:15 cdaq Run 45521: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LH2 HIGH Q2 scan - 60 uA.
  • 60168 04/27/03 17:17 cdaq Run 45520: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LH2 HIGH Q2 scan - 60 uA.
  • 60164 04/27/03 16:44 cdaq Run 45519: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LH2 HIGH Q2 scan - 60 uA.
  • 60163 04/27/03 16:40 cdaq Run 45518: E = 5.496, PHMS = -1.680, PSOS = +1.4, theta_HMS = 50.00, theta_SOS = 50.00, LH2 HIGH Q2 scan - 60 uA.
  • 60161 04/27/03 15:25 cdaq Run 45517: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, Al thick luminosity scan - 40 uA.
  • 60160 04/27/03 15:18 cdaq Run 45516: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, Al thick luminosity scan - 35 uA.
  • 60159 04/27/03 15:08 cdaq Run 45515: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, Al thick luminosity scan - 30 uA.
  • 60158 04/27/03 14:58 cdaq Run 45514: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, Al thick luminosity scan - 25 uA.
  • 60157 04/27/03 14:48 cdaq Run 45513: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 90 uA.
  • 60156 04/27/03 14:38 cdaq Run 45512: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 75 uA.
  • 60155 04/27/03 14:32 cdaq Run 45511: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 75 uA.
  • 60154 04/27/03 14:30 cdaq Run 45510: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 75 uA.
  • 60153 04/27/03 14:20 cdaq Run 45509: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 75 uA.
  • 60152 04/27/03 14:09 cdaq Run 45508: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LD2 luminosity scan - 90 uA.
  • 60151 04/27/03 13:35 cdaq Run 45507: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LD2 luminosity scan - 75 uA.
  • 60150 04/27/03 13:24 cdaq Run 45506: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LD2 luminosity scan - 60 uA.
  • 60149 04/27/03 13:22 cdaq Run 45505: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LD2 luminosity scan - 60 uA.
  • 60148 04/27/03 13:08 cdaq Run 45504: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LD2 luminosity scan - 45 uA.
  • 60147 04/27/03 13:00 cdaq Run 45503: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 30 uA.
  • 60146 04/27/03 12:54 cdaq Run 45502: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 30 uA.
  • 60145 04/27/03 12:49 cdaq Run 45501: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 30 uA.
  • 60144 04/27/03 12:38 cdaq Run 45500: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LD2 luminosity scan - 15 uA.
  • 60143 04/27/03 10:04 cdaq Run 45499: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, Al thick luminosity scan - 15 uA.
  • 60139 04/27/03 08:11 cdaq Run 45498: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 50 uA.
  • 60138 04/27/03 08:03 cdaq Run 45497: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 55 uA.
  • 60137 04/27/03 07:39 cdaq Run 45496: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 45 uA.
  • 60136 04/27/03 07:30 cdaq Run 45495: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 30 uA.
  • 60135 04/27/03 07:21 cdaq Run 45494: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2 luminosity scan - 15 uA.
  • 60131 04/27/03 07:08 cdaq Run 45493: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, thick dummy.
  • 60130 04/27/03 06:50 cdaq Run 45492: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, thin dummy.
  • 60127 04/27/03 06:35 cdaq Run 45491: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2.
  • 60125 04/27/03 06:25 cdaq Run 45490: E = 5.496, PHMS = -2.480, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LD2.
  • 60124 04/27/03 05:38 cdaq Run 45489: E = 5.496, PHMS = -2.915, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LD2.
  • 60122 04/27/03 05:13 cdaq Run 45488: E = 5.549, PHMS = -2.915, PSOS = -1.5, theta_HMS = 11.20, theta_SOS = 55.0, LH2.
  • 60121 04/27/03 05:03 cdaq Run 45487: H2, Phms = -2.915, htheta= 11.2, Psos = -1.5, stheta = 55.0, ps1 = 100, ps2 = 1, LH2.
  • Saturday

    
    

    Friday

  • 60104 04/25/03 19:22 cdaq Run 45484: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60103 04/25/03 18:27 cdaq Run 45483: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60101 04/25/03 18:07 cdaq Run 45482: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60100 04/25/03 17:51 cdaq Run 45481: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60099 04/25/03 17:17 cdaq Run 45480: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60098 04/25/03 17:11 cdaq Run 45479: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60096 04/25/03 16:49 cdaq Run 45478: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60094 04/25/03 16:39 cdaq Run 45477: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60093 04/25/03 16:27 cdaq Run 45476: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60091 04/25/03 16:10 cdaq Run 45475: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60090 04/25/03 15:39 cdaq Run 45474: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60089 04/25/03 15:35 cdaq Run 45473: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60083 04/25/03 11:45 cdaq Run 45472: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • 60079 04/25/03 10:34 cdaq Run 45471: Cosmic run for HMS detector ckeckout, SOS on too.
  • 60078 04/25/03 08:14 cdaq Run 45470: Cosmic run for HMS detector ckeckout
  • Thursday

  • 60069 04/24/03 23:15 cdaq Run 45469: Thin dummy, -2.9150/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=300,ps2=1
  • 60068 04/24/03 22:58 cdaq Run 45468: Thick dummy, -2.9150/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=300,ps2=1
  • 60067 04/24/03 22:25 cdaq Run 45467: Thick dummy, -3.429/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=300,ps2=1
  • 60066 04/24/03 21:59 cdaq Run 45466: Thin dummy, -3.429/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=300,ps2=1
  • 60064 04/24/03 21:23 cdaq Run 45465: LD2 4cm, -3.4294/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=300,ps2=1
  • 60063 04/24/03 21:00 cdaq Run 45464: LD2 4cm, -4.0346/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=300,ps2=2
  • 60062 04/24/03 20:17 cdaq Run 45463: LD2 4cm, -4.0346/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=300,ps2=2
  • 60061 04/24/03 20:13 cdaq Run 45462: LD2 4cm, -4.0346/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=200,ps2=2
  • 60060 04/24/03 20:11 cdaq Run 45461: LD2 4cm, -4.0346/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=120,ps2=2
  • 60059 04/24/03 19:56 cdaq Run 45460: LH2 4cm, -4.0346/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=120,ps2=2
  • 60058 04/24/03 19:54 cdaq Run 45459: LH2 4cm, -4.0346/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=80,ps2=2
  • 60057 04/24/03 19:34 cdaq Run 45458: dummy thin 4cm, -4.0346/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=50,ps2=2
  • 60055 04/24/03 19:32 cdaq Run 45457: dummy thin 4cm, -4.0346/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=30,ps2=2
  • 60025 04/24/03 17:58 cdaq Run 45456: dummy thin 4cm, -4.7466/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=30,ps2=2
  • 60024 04/24/03 17:56 cdaq Run 45455: dummy thin 4cm, -4.7466/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=25,ps2=2
  • 60023 04/24/03 17:54 cdaq Run 45454: dummy thin 4cm, -4.7466/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=100,ps2=2
  • 60019 04/24/03 17:25 cdaq Run 45453: Carbon, SIEVE in, raster off, -4.7466/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=1,ps2=1
  • 60017 04/24/03 17:17 cdaq Run 45452: Carbon, SIEVE in, raster off, -4.7466/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=1,ps2=1
  • 60016 04/24/03 17:14 cdaq Run 45451: Carbon, SIEVE in, raster off, -4.7466/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=120,ps2=2
  • 60015 04/24/03 16:58 cdaq Run 45450: LD2 4cm, -4.7466/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=120,ps2=2
  • 60014 04/24/03 16:44 cdaq Run 45449: LD2 4cm, -4.7466/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=120,ps2=2
  • 60012 04/24/03 16:35 cdaq Run 45448: LD2 4cm, -4.7466/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=120,ps2=2000
  • 60011 04/24/03 16:33 cdaq Run 45447: LD2 4cm, -4.7466/-1.50 GeV/c, 11.2/55.0 deg ps1=60,ps2=1000
  • 60005 04/24/03 10:22 cdaq Run 45446: D2 4cm, HMS -3.7462 {13.5;} SOS -1.1909 18.36
  • 60003 04/24/03 10:11 cdaq Run 45445: H2 4cm, HMS -3.7462 {13.5;} SOS -1.1909 18.36
  • 60001 04/24/03 10:09 cdaq Run 45444: H2 4cm, HMS -3.7462 13.5; SOS -1.1909 18.36
  • 60000 04/24/03 09:48 cdaq Run 45443: Al thin 4cm, -3.7462 13.5 no SOS
  • 59995 04/24/03 09:03 reinhold Run 45441: runinfo event
  • 59994 04/24/03 08:55 cdaq Run 45442: AL 4cm, 1.1369/1.1900 GeV/c, 16.5/18.36 deg ps1=50,ps2=4000
  • 59992 04/24/03 08:37 cdaq Run 45441: D2 4cm, 1.3375/1.00 GeV/c, 16.5/18.36 deg ps1=50,ps2=4000
  • 59991 04/24/03 08:17 cdaq Run 45440: H2 4cm, 1.3375/1.00 GeV/c, 16.5/18.36 deg ps1=10,ps2=4000
  • 59988 04/24/03 07:54 cdaq Run 45439: Lh2 4cm, 1.1369/1.19 GeV/c, 16.5/18.36 deg ps1=50,ps2=4000
  • 59985 04/24/03 07:34 cdaq Run 45438: H2 4cm, 1.3375/1.00 GeV/c, 16.5/18.36 deg
  • 59983 04/24/03 07:13 cdaq Run 45437: LD2 4cm, 1.3375/1.00 GeV/c, 16.5/18.36 deg ps1=50,ps2=4000
  • 59979 04/24/03 06:56 cdaq Run 45436: Al thin 4cm, 1.3375/1.00 GeV/c, 16.5/18.36 deg ps1=10,ps2=4000
  • 59977 04/24/03 06:30 cdaq Run 45435: Al thin +1.4129 GeV/c, 13.5 deg no sos data
  • 59976 04/24/03 06:27 cdaq Run 45434: Al thin +1.4129 GeV/c, 13.5 deg no sos data
  • 59974 04/24/03 06:10 cdaq Run 45433: LD2 4cm +1.4129 GeV/c, 13.5 deg no sos data
  • 59972 04/24/03 05:54 cdaq Run 45432: LH2 +1.4129 GeV/c, 13.5 deg no sos data
  • 59970 04/24/03 05:29 cdaq Run 45431: LH2 4cm +1.6622 GeV/c, 13.5 deg no sos
  • 59968 04/24/03 05:17 cdaq Run 45430: LD2 4cm +1.6622 GeV/c, 13.5 deg no sos
  • 59963 04/24/03 05:01 cdaq Run 45429: Al dummy thin 4cm +1.6622 GeV/c, 113.5 deg no sos
  • 59959 04/24/03 02:33 cdaq Run 45428: Al dummy thin 4cm +0.5526/+1.1909 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59957 04/24/03 02:15 cdaq Run 45427: LD2 4cm +0.5526/+1.1909 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59955 04/24/03 01:57 cdaq Run 45426: LH2 4cm +0.5526/+1.1909 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59953 04/24/03 01:28 cdaq Run 45425: LH2 +0.5526/+1.1909 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59948 04/24/03 00:29 cdaq Run 45424: LH2
  • 59946 04/24/03 00:12 cdaq Run 45423: LD2
  • 59944 04/24/03 00:08 cdaq Run 45422: LD2
  • Wednesday

  • 59942 04/23/03 23:46 cdaq Run 45421: 4cm dummy(thin) +0.7649/+1.0 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59940 04/23/03 23:19 cdaq Run 45420: 4cm dummy(thin) +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59939 04/23/03 23:14 cdaq Run 45419: 4cm dummy(thin) +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59938 04/23/03 23:08 cdaq Run 45418: 4cm dummy(thin) +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59937 04/23/03 22:47 cdaq Run 45417: 4cm LD2 +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59934 04/23/03 22:22 cdaq Run 45416: 4cm LD2 +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59933 04/23/03 21:49 cdaq Run 45415: 4cm LD2 +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59932 04/23/03 21:23 cdaq Run 45414: 4cm LD2 +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59931 04/23/03 21:20 cdaq Run 45413: 4cm LD2 +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59928 04/23/03 20:46 cdaq Run 45412: 4cm LH2 +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59927 04/23/03 20:09 cdaq Run 45411: 4cm LH2 +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59926 04/23/03 19:36 cdaq Run 45410: 4cm LH2 +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59924 04/23/03 18:58 cdaq Run 45409: 4cm LH2 +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59923 04/23/03 18:55 cdaq Run 45408: 4cm LH2 +0.8998/+0.8 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59920 04/23/03 18:19 cdaq Run 45407: 4cm LH2 +1.4/+0.6 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59918 04/23/03 17:39 cdaq Run 45406: 4cm LD2 +1.4/+0.6 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59913 04/23/03 16:49 cdaq Run 45405: 4cm LD2 +1.4/+0.6 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59906 04/23/03 16:07 cdaq Run 45404: 4cm LD2 +1.4/+0.6 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59905 04/23/03 15:37 cdaq Run 45403: 4cm LD2 +1.4/+0.6 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59904 04/23/03 15:33 cdaq Run 45402: 4cm LD2 +1.4/+0.6 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59903 04/23/03 15:29 cdaq Run 45401: 4cm LD2 +1.4/+0.6 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59901 04/23/03 15:05 cdaq Run 45400: thin al dummy +1.4/+0.6 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59900 04/23/03 14:49 cdaq Run 45399: thin al dummy +1.4/+0.6 GeV/c, 11.2/20.0 deg
  • 59899 04/23/03 14:44 cdaq Run 45398: Thin Al dummy tgt.
  • 59893 04/23/03 12:35 cdaq Run 45397: BCM RUN
  • 59892 04/23/03 12:12 cdaq Run 45396: BCM RUN
  • 59888 04/23/03 11:21 cdaq Run 45395: BCM RUN
  • 59887 04/23/03 11:04 cdaq Run 45394: BCM RUN
  • 59886 04/23/03 10:50 cdaq Run 45393: BCM RUN
  • 59884 04/23/03 09:26 cdaq Run 45392: PHMS=-1.3375,thHMS=16.50,PSOS=+1.4703,thSOS=18.36
  • 59883 04/23/03 09:13 cdaq Run 45391: PHMS=-1.3375,thHMS=16.50,PSOS=+1.4703,thSOS=18.36
  • 59881 04/23/03 08:57 cdaq Run 45390: PHMS=-1.3375,thHMS=16.50,PSOS=+1.4703,thSOS=18.36
  • 59880 04/23/03 08:46 cdaq Run 45389: PHMS=-1.3375,thHMS=16.50,PSOS=+1.4703,thSOS=18.36
  • 59879 04/23/03 08:33 cdaq Run 45388: PHMS=-1.3375,thHMS=16.50,PSOS=+1.4703,thSOS=18.36
  • 59878 04/23/03 08:18 cdaq Run 45387: PHMS=-1.3375,thHMS=16.50,PSOS=+1.4703,thSOS=18.36
  • 59876 04/23/03 07:41 cdaq Run 45386: PHMS=-1.3375,thHMS=16.50,PSOS=+1.4703,thSOS=18.36
  • 59874 04/23/03 07:26 cdaq Run 45385: PHMS=-1.3375,thHMS=16.50,PSOS=+1.4703,thSOS=18.36
  • 59872 04/23/03 07:01 cdaq Run 45384: PHMS=-1.3375,thHMS=16.50,PSOS=+1.1909,thSOS=18.36
  • 59871 04/23/03 06:57 cdaq Run 45383: PHMS=-1.3375,thHMS=16.50,PSOS=+1.1909,thSOS=18.36
  • 59869 04/23/03 06:43 cdaq Run 45382: PHMS=-1.3375,thHMS=16.50,PSOS=+1.1909,thSOS=18.36
  • 59868 04/23/03 06:16 cdaq Run 45381: PHMS=-1.5735,thHMS=16.50,PSOS=+1.1909,thSOS=18.36
  • 59865 04/23/03 05:47 cdaq Run 45380: PHMS=-1.5735,thHMS=16.50,PSOS=+1.0,thSOS=18.36
  • 59864 04/23/03 05:34 cdaq Run 45379: PHMS=-1.5735,thHMS=16.50,PSOS=+1.0,thSOS=18.36
  • 59863 04/23/03 05:28 cdaq Run 45378: PHMS=-1.5735,thHMS=16.50,PSOS=+1.0,thSOS=18.36
  • 59862 04/23/03 05:00 cdaq Run 45377: PHMS=-1.8512,thHMS=16.50,PSOS=+1.0,thSOS=18.36
  • 59861 04/23/03 04:49 cdaq Run 45376: PHMS=-1.8512,thHMS=16.50,PSOS=+1.0,thSOS=18.36
  • 59859 04/23/03 04:32 cdaq Run 45375: PHMS=-1.8512,thHMS=16.50,PSOS=+0.80,thSOS=18.36
  • 59856 04/23/03 04:11 cdaq Run 45374: PHMS=-1.8512,thHMS=16.50,PSOS=+0.80,thSOS=18.36
  • 59854 04/23/03 03:37 cdaq Run 45373: PHMS=-2.1779,thHMS=16.50,PSOS=+0.80,thSOS=18.36
  • 59852 04/23/03 03:07 cdaq Run 45372: PHMS=-2.1779,thHMS=16.50,PSOS=+0.60,thSOS=18.36
  • 59850 04/23/03 02:51 cdaq Run 45371: PHMS=-2.1779,thHMS=16.50,PSOS=+0.60,thSOS=18.36
  • 59849 04/23/03 02:13 cdaq Run 45370: PHMS=-2.5623,thHMS=16.50,PSOS=+0.60,thSOS=18.36
  • 59846 04/23/03 01:19 cdaq Run 45369: PHMS=-2.5623,thHMS=16.50,PSOS=-1.00,thSOS=18.35
  • 59845 04/23/03 01:01 cdaq Run 45368: PHMS=-2.5623,thHMS=16.50,PSOS=-1.00,thSOS=18.35
