Jefferson Lab Hall C Logbook for May 03 - Run Starts

  • Main INDEX

    Saturday

  • 61591 05/31/03 16:48 cdaq Run 46276: Lh2 Production Run,
  • 61586 05/31/03 15:20 cdaq Run 46275: Lh2 Production Run,
  • 61583 05/31/03 13:56 cdaq Run 46274: Production Run - new PS1
  • 61581 05/31/03 11:53 cdaq Run 46273: Production Run - changed prescales
  • 61577 05/31/03 04:45 cdaq Run 46272: Production Run - changed prescales
  • 61575 05/31/03 03:50 cdaq Run 46271: Production Run - changed prescales
  • 61572 05/31/03 02:21 cdaq Run 46270: Production Run - changed prescales
  • 61571 05/31/03 01:51 cdaq Run 46269: Production Run - changed prescales
  • 61570 05/31/03 00:34 cdaq Run 46268: Production Run - changed prescales
  • 61569 05/31/03 00:30 cdaq Run 46267: Production Run - changed prescales
  • 61567 05/31/03 00:10 cdaq Run 46266: Production Run - changed prescales
  • Friday

  • 61562 05/30/03 22:30 cdaq Run 46265: Production Run - 70 uA
  • 61560 05/30/03 21:18 cdaq Run 46264: Production Run - changed prescales
  • 61559 05/30/03 21:09 cdaq Run 46263: Production Run - first run after long break
  • 61547 05/30/03 12:52 cdaq Run 46262:
  • Thursday

  • 61540 05/29/03 09:02 cdaq Run 46261: junk, daq test
  • Friday

    
    

    Thursday

  • 61524 05/22/03 15:52 cdaq Run 46260: Al dummy target run, p_hms=3.73,theta=19.50, PS1=10, PS2=3
  • 61523 05/22/03 13:32 cdaq Run 46259: Al dummy target run, p_hms=3.73,theta=19.50, PS1=10, PS2=3
  • 61519 05/22/03 12:48 cdaq Run 46258: Al dummy target run, p_hms=3.73,theta=19.50, PS1=10, PS2=3
  • Wednesday

  • 61510 05/21/03 20:30 cdaq Run 46257: Al dummy target run, p_hms=3.73,theta=16.5, PS1=20, PS2=3
  • 61509 05/21/03 18:21 cdaq Run 46256: Al dummy target run, p_hms=3.73,theta=11.2, PS1=94, PS2=3
  • 61508 05/21/03 17:39 cdaq Run 46255: Al dummy target run, p_hms=3.73,theta=11.2, PS1=47, PS2=3
  • 61506 05/21/03 16:42 cdaq Run 46254: Al dummy target run, p_hms=3.73,theta=13.50, PS1=47, PS2=3
  • 61503 05/21/03 15:52 cdaq Run 46253: Al dummy target run, p_hms=3.73,theta=13.50, PS1=40, PS2=3
  • 61497 05/21/03 15:09 cdaq Run 46252: Al dummy target run, p_hms=3.73,theta=13.50, PS1=40, PS2=3
  • 61496 05/21/03 14:59 cdaq Run 46251: Al dummy target run, p_hms=3.73,theta=13.50, PS1=2, PS2=3
  • 61495 05/21/03 14:15 cdaq Run 46250: Al dummy target run, p_hms=4.5,theta=13.50, PS1=2, PS2=3
  • 61494 05/21/03 11:54 cdaq Run 46249: test
  • 61493 05/21/03 11:51 cdaq Run 46248: test
  • 61491 05/21/03 11:38 cdaq Run 46247: DAQ test
  • 61484 05/21/03 09:54 cdaq Run 46246: Al dummy target run, p_hms=4.5,theta=13.50, PS1=2, PS2=3
  • 61475 05/21/03 08:38 cdaq Run 46245: Al dummy target run, p_hms=4.5,theta=13.50, PS1=2, PS2=3
  • 61472 05/21/03 08:21 cdaq Run 46244: Al dummy target run, p_hms=4.5,theta=13.50, PS1=2, PS2=3
  • 61471 05/21/03 08:11 cdaq Run 46243: Al dummy target run, p_hms=4.5,theta=13.50, PS1=2, PS2=3
  • 61468 05/21/03 06:51 cdaq Run 46242: Al dummy target run, p_hms=4.5,theta=19.50, PS1=2, PS2=3
  • 61465 05/21/03 03:36 cdaq Run 46241: Al dummy target run, p_hms=4.5,theta=19.50, PS1=2, PS2=3
  • 61463 05/21/03 03:08 cdaq Run 46240: Al dummy target run, p_hms=4.5,theta=19.50, PS1=2, PS2=3
  • 61462 05/21/03 01:27 cdaq Run 46239: Al dummy target run, p_hms=4.5,theta=19.50, PS1=2, PS2=3
  • 61461 05/21/03 01:20 cdaq Run 46238: Al dummy target run, p_hms=4.5,theta=19.50, PS1=1, PS2=2
  • 61459 05/21/03 01:10 cdaq Run 46237: Al dummy target run, p_hms=4.5,theta=19.50, PS1=5, PS2=2
  • Tuesday

  • 61444 05/20/03 12:01 cdaq Run 46236: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=19.50, PS1=300, PS2=2
  • 61439 05/20/03 11:27 cdaq Run 46235: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=19.50, PS1=300, PS2=2
  • 61435 05/20/03 11:07 cdaq Run 46234: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=19.50, PS1=300, PS2=2
  • 61433 05/20/03 08:59 cdaq Run 46233: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=19.50, PS1=300, PS2=2
  • 61430 05/20/03 06:16 cdaq Run 46232: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=19.50, PS1=300, PS2=2
  • 61426 05/20/03 04:51 cdaq Run 46231: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=19.50, PS1=300, PS2=2
  • Monday

  • 61421 05/19/03 23:54 cdaq Run 46230: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=19.50, PS1=300, PS2=2
  • 61419 05/19/03 21:48 cdaq Run 46229: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=19.50, PS1=300, PS2=2
  • 61415 05/19/03 13:58 cdaq Run 46227: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=22.5, PS1=200, PS2=2
  • 61410 05/19/03 12:48 cdaq Run 46226: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=22.5, PS1=200, PS2=2
  • 61407 05/19/03 12:17 cdaq Run 46225: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=22.5, PS1=200, PS2=2
  • 61404 05/19/03 11:19 cdaq Run 46224: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=22.5, PS1=200, PS2=2
  • 61403 05/19/03 10:11 cdaq Run 46223: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=22.5, PS1=200, PS2=2
  • 61400 05/19/03 09:31 cdaq Run 46222: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=22.5, PS1=200, PS2=2
  • 61395 05/19/03 07:51 cdaq Run 46221: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=22.5, PS1=1000, PS2=2
  • 61391 05/19/03 06:01 cdaq Run 46220: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=22.5, PS1=1000, PS2=2
  • 61390 05/19/03 05:59 cdaq Run 46219: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=22.5, PS1=1000, PS2=2
  • 61389 05/19/03 05:56 cdaq Run 46218: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=22.5, PS1=1000, PS2=2
  • 61388 05/19/03 05:50 cdaq Run 46217: Lh2 Production run, p_hms=2.57,theta=22.5, PS1=1000, PS2=2
  • 61386 05/19/03 04:33 cdaq Run 46216: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=11.215, PS1=1000, PS2=2
  • 61383 05/19/03 03:06 cdaq Run 46215: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=11.215, PS1=1000, PS2=2
  • 61382 05/19/03 01:20 cdaq Run 46214: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=11.215, PS1=1000, PS2=2
  • Sunday

  • 61379 05/18/03 23:47 cdaq Run 46213: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=11.215, PS1=1000, PS2=2
  • 61377 05/18/03 22:29 cdaq Run 46212: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=11.215, PS1=1000, PS2=2
  • 61375 05/18/03 21:18 cdaq Run 46211: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=11.215, PS1=1000, PS2=2
  • 61370 05/18/03 19:53 cdaq Run 46210: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=11.21, PS1=1000, PS2=2
  • 61369 05/18/03 18:25 cdaq Run 46209: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=13.495, PS1=1000, PS2=2
  • 61366 05/18/03 17:52 cdaq Run 46208: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=13.495, PS1=1000, PS2=2
  • 61364 05/18/03 16:49 cdaq Run 46207: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=13.495, PS1=1000, PS2=2
  • 61361 05/18/03 15:22 cdaq Run 46206: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=13.495, PS1=1000, PS2=2
  • 61360 05/18/03 14:44 cdaq Run 46205: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=13.495, PS1=1000, PS2=2
  • 61357 05/18/03 13:55 cdaq Run 46204: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=13.495, PS1=1000, PS2=2
  • 61356 05/18/03 13:00 cdaq Run 46203: BCM1 gain 3 current calibration
  • 61355 05/18/03 12:42 cdaq Run 46202: BCM1 gain 3 current calibration
  • 61353 05/18/03 11:18 cdaq Run 46201: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=13.495, PS1=1000, PS2=2
  • 61350 05/18/03 09:39 cdaq Run 46200: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=13.495, PS1=1400, PS2=2
  • 61347 05/18/03 07:23 cdaq Run 46199: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=13.495, PS1=1400, PS2=2
  • 61345 05/18/03 07:14 cdaq Run 46198: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=13.495, PS1=1400, PS2=2
  • 61343 05/18/03 05:20 cdaq Run 46197: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=16.50, PS1=350, PS2=2
  • 61341 05/18/03 04:24 cdaq Run 46196: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=350, PS2=2
  • 61338 05/18/03 02:40 cdaq Run 46195: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=350, PS2=2
  • 61336 05/18/03 01:17 cdaq Run 46194: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=350, PS2=2
  • Saturday

  • 61334 05/17/03 23:27 cdaq Run 46193: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=350, PS2=2
  • 61332 05/17/03 22:18 cdaq Run 46192: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=350, PS2=2
  • 61331 05/17/03 22:15 cdaq Run 46191: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=150, PS2=2
  • 61330 05/17/03 21:41 cdaq Run 46190: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=50, PS2=2
  • 61328 05/17/03 20:40 cdaq Run 46189: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=50, PS2=2
  • 61327 05/17/03 19:43 cdaq Run 46188: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=50, PS2=2
  • 61326 05/17/03 18:47 cdaq Run 46187: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=50, PS2=2
  • 61325 05/17/03 18:16 cdaq Run 46186: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=50, PS2=2
  • 61323 05/17/03 17:20 cdaq Run 46185: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=50, PS2=2
  • 61320 05/17/03 16:23 cdaq Run 46184: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=50, PS2=2
  • 61319 05/17/03 15:21 cdaq Run 46183: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=50, PS2=2
  • 61315 05/17/03 14:21 cdaq Run 46182: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=50, PS2=2
  • 61314 05/17/03 13:01 cdaq Run 46181: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=19.50, PS1=50, PS2=2
  • 61313 05/17/03 11:59 cdaq Run 46180: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=22.50, PS1=15, PS2=2
  • 61312 05/17/03 10:26 cdaq Run 46179: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=22.50, PS1=15, PS2=2
  • 61309 05/17/03 09:02 cdaq Run 46178: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=22.50, PS1=15, PS2=2
  • 61308 05/17/03 05:02 cdaq Run 46177: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=22.50, PS1=15, PS2=2
  • 61306 05/17/03 03:37 cdaq Run 46176: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=22.50, PS1=15, PS2=2
  • 61305 05/17/03 01:55 cdaq Run 46175: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=22.50, PS1=15, PS2=2
  • 61304 05/17/03 00:27 cdaq Run 46174: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=22.50, PS1=15, PS2=2
  • Friday

  • 61300 05/16/03 23:26 cdaq Run 46173: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=22.50, PS1=15, PS2=2
  • 61299 05/16/03 23:08 cdaq Run 46172: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=22.50, PS1=15, PS2=2
  • 61297 05/16/03 22:01 cdaq Run 46171: Lh2 Production run, p_hms=3.100,theta=22.50, PS1=15, PS2=2
  • 61296 05/16/03 21:17 cdaq Run 46170: Lh2 Production run, p_hms=3.73,theta=11.224, PS1=600, PS2=2
  • 61294 05/16/03 19:32 cdaq Run 46169: Lh2 Production run, p_hms=3.73,theta=11.224, PS1=600, PS2=2
  • 61292 05/16/03 17:52 cdaq Run 46168: Lh2 Production run, p_hms=3.73,theta=11.224, PS1=600, PS2=2
  • 61291 05/16/03 17:22 cdaq Run 46166: Lh2 Production run, p_hms=3.73,theta=11.224, PS1=600, PS2=2
  • 61290 05/16/03 15:44 cdaq Run 46165: Lh2 Production run, p_hms=3.73,theta=11.224, PS1=600, PS2=2
  • 61289 05/16/03 15:32 cdaq Run 46164: event scaler test
  • 61288 05/16/03 15:26 cdaq Run 46163: event scaler test
  • 61287 05/16/03 15:05 cdaq Run 46162: event scaler test - event scaler disabled
  • 61286 05/16/03 15:03 cdaq Run 46161: event scaler test
  • 61285 05/16/03 14:59 cdaq Run 46160: event scaler test
  • 61284 05/16/03 14:49 cdaq Run 46159: event scaler test
  • 61283 05/16/03 14:29 cdaq Run 46158: cosmic test
  • 61279 05/16/03 09:24 cdaq Run 46157: Lh2 Production run, p_hms=3.73,theta=11.224, PS1=600, PS2=2
  • 61276 05/16/03 09:08 cdaq Run 46156: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=13.5, PS1=600, PS2=2
  • 61274 05/16/03 07:43 cdaq Run 46155: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=13.5, PS1=200, PS2=2
  • 61272 05/16/03 05:43 cdaq Run 46154: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=13.5, PS1=200, PS2=2
  • 61271 05/16/03 04:17 cdaq Run 46153: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=13.5, PS1=200, PS2=2
  • 61268 05/16/03 02:01 cdaq Run 46152: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=13.5, PS1=200, PS2=2
  • Thursday

  • 61265 05/15/03 22:57 cdaq Run 46151: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=13.5, PS1=200, PS2=2
  • 61263 05/15/03 22:23 cdaq Run 46150: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=13.5, PS1=200, PS2=5
  • 61262 05/15/03 21:47 cdaq Run 46149: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=13.5, PS1=200, PS2=2
  • 61256 05/15/03 16:12 cdaq Run 46148: cosmic sos trig 1/4 ps=1=1=1
  • 61254 05/15/03 15:10 cdaq Run 46147: Cosmic test run sos trig 1/4 ps =1=1=1
  • Wednesday

  • 61241 05/14/03 20:36 cdaq Run 46146: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=13.5, PS1=200, PS2=5
  • 61240 05/14/03 20:00 cdaq Run 46145: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=13.5, PS1=200, PS2=5
  • 61238 05/14/03 18:18 cdaq Run 46144: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=16.5, PS1=80, PS2=5
  • 61236 05/14/03 16:54 cdaq Run 46143: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=16.5, PS1=80, PS2=5
  • 61233 05/14/03 15:25 cdaq Run 46142: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=16.5, PS1=80, PS2=5
  • 61230 05/14/03 13:26 cdaq Run 46141: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=16.5, PS1=80, PS2=5
  • 61228 05/14/03 12:27 cdaq Run 46140: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=16.5, PS1=80, PS2=5
  • 61225 05/14/03 12:04 cdaq Run 46139: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=16.5, PS1=80, PS2=5
  • 61224 05/14/03 11:50 cdaq Run 46138: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=16.5, PS1=80, PS2=5
  • 61221 05/14/03 10:51 cdaq Run 46137: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=16.5, PS1=80, PS2=5
  • 61214 05/14/03 07:49 cdaq Run 46136: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=19.5, PS1=80, PS2=5
  • 61213 05/14/03 07:44 cdaq Run 46135: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=19.5, PS1=20, PS2=5
  • 61211 05/14/03 05:35 cdaq Run 46134: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=19.5, PS1=20, PS2=5
  • 61210 05/14/03 05:20 cdaq Run 46133: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=19.5, PS1=20, PS2=5
  • 61209 05/14/03 05:13 cdaq Run 46132: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=19.5, PS1=20, PS2=5
  • 61208 05/14/03 05:02 cdaq Run 46131: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=19.5, PS1=20, PS2=5
  • 61207 05/14/03 04:56 cdaq Run 46130: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=19.5, PS1=20, PS2=5
  • 61206 05/14/03 04:45 cdaq Run 46128: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=19.5, PS1=20, PS2=5
  • 61204 05/14/03 03:58 cdaq Run 46125: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=19.5, PS1=20, PS2=5
  • 61203 05/14/03 01:53 cdaq Run 46124: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=19.5, PS1=20, PS2=5
  • Tuesday

  • 61200 05/13/03 23:55 cdaq Run 46123: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=19.5, PS1=20, PS2=5
  • 61196 05/13/03 22:41 cdaq Run 46122: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=22.5, PS1=7, PS2=5
  • 61192 05/13/03 22:12 cdaq Run 46121: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=22.5, PS1=7, PS2=5
  • 61191 05/13/03 20:26 cdaq Run 46120: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=22.5, PS1=7, PS2=5
  • 61190 05/13/03 18:28 cdaq Run 46119: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=22.5, ps1=7, ps2=5
  • 61188 05/13/03 16:38 cdaq Run 46118: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=22.5
  • 61187 05/13/03 15:43 cdaq Run 46117: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=22.5
  • 61186 05/13/03 15:35 cdaq Run 46116: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=22.5
  • 61184 05/13/03 15:30 cdaq Run 46115: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=22.5
  • 61183 05/13/03 15:23 cdaq Run 46114: Lh2 Production run, p_hms=3.7,theta=22.5
  • 61176 05/13/03 09:48 cdaq Run 46113: Lh2 Production run, p_hms=4.5,theta=11.2
  • 61172 05/13/03 08:51 cdaq Run 46112: Lh2 Production run, p_hms=4.5,theta=11.2
  • 61170 05/13/03 06:58 cdaq Run 46111: Lh2 Production run, p_hms=4.5,theta=11.2
  • 61167 05/13/03 05:44 cdaq Run 46110: Lh2 Production run, p_hms=4.5,theta=11.2
  • 61164 05/13/03 04:39 cdaq Run 46109: Lh2 Production run, p_hms=4.5,theta=11.2
  • 61163 05/13/03 04:36 cdaq Run 46108: Lh2 Production run, p_hms=4.5,theta=11.2
  • 61162 05/13/03 04:30 cdaq Run 46107: Lh2 Production run, p_hms=4.5,theta=11.2
  • 61157 05/13/03 02:07 cdaq Run 46106: Lh2 Production run, p_hms=4.5,theta=13.5
  • 61156 05/13/03 01:28 cdaq Run 46105: Lh2 Production run, p_hms=4.5,theta=13.5
  • Monday

  • 61148 05/12/03 21:42 cdaq Run 46104: Lh2 Production run, p_hms=4.5,theta=13.5
  • 61146 05/12/03 20:38 cdaq Run 46103: Lh2 Production run, p_hms=4.5,theta=13.5
  • 61136 05/12/03 04:46 cdaq Run 46100: Lh2 Production run, p_hms=4.5,theta=13.5
  • 61135 05/12/03 04:10 cdaq Run 46099: Lh2 Production eun, p_hms=4.5,theta=13.5
  • 61132 05/12/03 02:30 cdaq Run 46098: dummy target run
  • 61131 05/12/03 02:27 cdaq Run 46097: test run
  • Sunday

  • 61116 05/11/03 11:29 cdaq Run 46096: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=13.50 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=30,ps2=5, ps3=1
  • 61115 05/11/03 11:22 cdaq Run 46095: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=13.50 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=30,ps2=5, ps3=1
  • 61113 05/11/03 10:11 cdaq Run 46094: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=13.50 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=30,ps2=5, ps3=1
  • 61110 05/11/03 09:44 cdaq Run 46093: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=13.50 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=30,ps2=5, ps3=1
  • 61109 05/11/03 08:20 cdaq Run 46092: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=13.50 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=30,ps2=5, ps3=1
  • 61107 05/11/03 07:43 cdaq Run 46091: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=13.50 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61106 05/11/03 06:47 cdaq Run 46090: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=13.50 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61103 05/11/03 05:38 cdaq Run 46089: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=13.50 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61101 05/11/03 05:24 cdaq Run 46088: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=13.50 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=30,ps2=5, ps3=1
  • 61100 05/11/03 05:19 cdaq Run 46087: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=13.50 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61095 05/11/03 03:43 cdaq Run 46086: Thin dummy production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=16.52 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61093 05/11/03 03:17 cdaq Run 46085: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=16.52 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61091 05/11/03 01:53 cdaq Run 46084: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=16.52 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61090 05/11/03 01:40 cdaq Run 46083: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=16.52 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61089 05/11/03 00:57 cdaq Run 46082: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=16.52 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61088 05/11/03 00:34 cdaq Run 46081: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=16.52 and TH_SOS=47.50. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • Saturday

  • 61084 05/10/03 23:10 cdaq Run 46080: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=16.52 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61081 05/10/03 21:42 cdaq Run 46079: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=16.52 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61080 05/10/03 20:36 cdaq Run 46078: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=16.52 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61079 05/10/03 19:29 cdaq Run 46077: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=16.52 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61077 05/10/03 18:16 cdaq Run 46076: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=16.52 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61073 05/10/03 17:18 cdaq Run 46075: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=16.52 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61071 05/10/03 15:40 cdaq Run 46074: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=19.5 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61070 05/10/03 13:59 cdaq Run 46073: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=19.5 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61069 05/10/03 13:40 cdaq Run 46072: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=19.5 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61066 05/10/03 12:04 cdaq Run 46071: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=19.5 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61062 05/10/03 10:04 cdaq Run 46070: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=19.5 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61058 05/10/03 09:26 cdaq Run 46069: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=19.5 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61057 05/10/03 09:10 cdaq Run 46068: LH2 production. PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=19.5 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61056 05/10/03 08:48 cdaq Run 46067: LH2 production test . PHMS=4.5.PSOS=-1.74. TH_HMS=19.5 and TH_SOS=47.5. SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61051 05/10/03 07:12 cdaq Run 46066: Elastic ep calibration, dummy target SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61049 05/10/03 05:56 cdaq Run 46065: Elastic ep calibration SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61047 05/10/03 05:31 cdaq Run 46064: Elastic ep calibration SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61046 05/10/03 05:19 cdaq Run 46063: Elastic ep calibration SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61042 05/10/03 04:04 cdaq Run 46062: Elastic ep calibration SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61039 05/10/03 03:08 cdaq Run 46061: Elastic ep calibration SOS back to ELREAL ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61035 05/10/03 01:58 cdaq Run 46060: Elastic ep calibration SOS trig=3/4, ps1=ps2=5, ps3=1
  • 61031 05/10/03 00:07 cdaq Run 46059: Y-scan 7.5 cm C I=40 uA PS1=99999 PS2=1 Sieve slit. Raster off
  • Friday

  • 61026 05/09/03 23:25 cdaq Run 46058: Y-scan C z=0 I=40 uA PS1=99999 PS2=1 Sieve slit. Raster off
  • 61025 05/09/03 21:55 cdaq Run 46057: Y-scan Al Dummy I=40 uA PS1=99999 PS2=1 Sieve slit
  • 61023 05/09/03 20:35 cdaq Run 46056: Y-scan Al Dummy I=20 uA PS1=99999 PS2=1 Sieve slit
  • 61022 05/09/03 20:18 cdaq Run 46055: Y-scan Al Dummy I=20 uA PS1=99999 PS2=1
  • 61021 05/09/03 20:11 cdaq Run 46054: Test Run 3/4 trigger SADC gate timing back to nominal.
