Jefferson Lab G0 Logbook for March 07 - Run Starts

  • Main INDEX

    Friday

    
    

    Thursday

    
    

    Wednesday

  • 136416 03/28/07 07:05 gzero Run 34944: QWEAK: low current tests - 1.8 mm x 1.8 mm raster
  • 136414 03/28/07 06:29 gzero Run 34943: QWEAK: low current tests - current and position measures
  • 136411 03/28/07 05:50 gzero Run 34942: QWEAK: low current tests - current and position measures
  • 136409 03/28/07 05:12 gzero Run 34941: QWEAK: low current tests - current and position measures
  • 136406 03/28/07 04:15 gzero Run 34940: QWEAK: low current tests - multi part run halo target in
  • 136403 03/28/07 02:59 gzero Run 34939: QWEAK: low current tests - multi part run
  • 136401 03/28/07 01:38 gzero Run 34938: QWEAK: low current tests - multi part run
  • 136398 03/28/07 00:29 gzero Run 34937: QWEAK: 5 uA, slow superharp scan
  • 136393 03/28/07 00:08 gzero Run 34936: QWEAK: 10 uA, LH2
  • 136391 03/28/07 00:04 gzero Run 34935: QWEAK: 10 uA, LH2
  • Tuesday

  • 136387 03/27/07 23:54 gzero Run 34934: QWEAK: Target test, fan 40hz fr 1.8x1.8, 250hz, 10uA
  • 136385 03/27/07 23:50 gzero Run 34933: QWEAK: Target test, fan 40hz fr 1.8x1.8, 250hz, 5uA
  • 136382 03/27/07 23:43 gzero Run 34932: QWEAK: Target test, fan 40hz fr 1.8x1.8, 250hz, 25uA
  • 136378 03/27/07 23:36 gzero Run 34931: QWEAK: Target test, fan 40hz fr 1.8x1.8, 30hz, 10uA
  • 136375 03/27/07 23:26 gzero Run 34930: QWEAK: Target test, fan 40hz fr 1.8x1.8, 30hz, 5uA
  • 136372 03/27/07 23:21 gzero Run 34929: QWEAK: Target test, fan 40hz fr 1.8x1.8, 30hz, 25uA
  • 136369 03/27/07 23:14 gzero Run 34928: QWEAK: Target test, fan 40hz, fr 1.8x1.8, 30hz, 15uA
  • 136366 03/27/07 22:51 gzero Run 34927: QWEAK: Target test C, fr 1.2x1.2, 250hz, 25uA
  • 136364 03/27/07 22:43 gzero Run 34926: QWEAK: Target test C, fr 1.2x1.2, 250hz, 5uA
  • 136361 03/27/07 22:38 gzero Run 34925: QWEAK: Target test C, fr 1.2x1.2, 250hz, 15uA
  • 136358 03/27/07 22:32 gzero Run 34924: QWEAK: Target test C, fr 1.2x1.2, 30hz, 15uA
  • 136355 03/27/07 22:25 gzero Run 34923: QWEAK: Target test C, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 30hz, 5uA
  • 136352 03/27/07 22:20 gzero Run 34922: QWEAK: Target test C, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 30hz, 25uA
  • 136348 03/27/07 22:00 gzero Run 34921: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 250hz, 15uA
  • 136345 03/27/07 21:54 gzero Run 34920: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 250hz, 10uA
  • 136343 03/27/07 21:31 gzero Run 34919: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 250hz, 5uA
  • 136340 03/27/07 21:25 gzero Run 34918: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 250hz, 20uA
  • 136337 03/27/07 21:18 gzero Run 34917: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 250hz, 25uA
  • 136334 03/27/07 21:12 gzero Run 34916: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 250hz, 30uA
  • 136332 03/27/07 21:06 gzero Run 34915: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 250hz, 30uA
  • 136330 03/27/07 20:56 gzero Run 34914: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 30hz, 0uA, Pedistal Run
  • 136327 03/27/07 20:49 gzero Run 34913: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 30hz, 15uA
  • 136325 03/27/07 20:46 gzero Run 34912: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 30hz, 5uA
  • 136322 03/27/07 20:40 gzero Run 34911: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 30hz, 25uA
  • 136318 03/27/07 20:31 gzero Run 34910: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 30hz, 20uA
  • 136314 03/27/07 20:12 gzero Run 34909: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 30hz, 10uA
  • 136311 03/27/07 20:05 gzero Run 34908: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 30hz, 5uA
  • 136306 03/27/07 19:30 gzero Run 34907: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 30hz, 30uA
  • 136304 03/27/07 19:25 gzero Run 34906: QWEAK: Target test, fan 8 hz, fr 1.2x1.2, 30hz, 30uA
  • 136301 03/27/07 18:03 gzero Run 34905: QWEAK: 5 uA, slow superharp scans
  • 136299 03/27/07 17:31 gzero Run 34904: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136297 03/27/07 17:11 gzero Run 34903: QWEAK: Test run for DAQ
  • 136284 03/27/07 11:44 gzero Run 34902: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136280 03/27/07 11:24 gzero Run 34901: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136275 03/27/07 11:03 gzero Run 34900: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136273 03/27/07 10:53 gzero Run 34899: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136269 03/27/07 10:47 gzero Run 34898: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136266 03/27/07 10:33 gzero Run 34897: QWEAK: Helicity Magnet 1 Scan, 250 Hz, T-settle = 60 us, PC OFF
  • 136265 03/27/07 10:28 gzero Run 34896: QWEAK: Helicity Magnet 1 Scan, 250 Hz, T-settle = 60 us, PC OFF
  • 136263 03/27/07 10:21 gzero Run 34895: QWEAK: Helicity Magnet 1 Scan, 250 Hz, T-settle = 60 us, PC OFF
  • 136261 03/27/07 10:15 gzero Run 34894: QWEAK: Helicity Magnet 1 Scan, 30 Hz, T-settle = 60 us, PC OFF
  • 136258 03/27/07 10:08 gzero Run 34893: QWEAK: Test run for DAQ
  • 136254 03/27/07 09:01 gzero Run 34892: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136252 03/27/07 08:49 gzero Run 34891: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136248 03/27/07 07:59 gzero Run 34890: QWEAK: Test run for DAQ, junk,40uA
  • 136245 03/27/07 07:37 gzero Run 34889: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136241 03/27/07 06:44 gzero Run 34888: QWEAK: Test run for DAQ, 20 uA, Halo OK
  • 136239 03/27/07 06:21 gzero Run 34887: QWEAK: Test run for DAQ, junk -- tuning, bad halo
  • 136234 03/27/07 05:25 gzero Run 34886: QWEAK: Test run for DAQ, junk,bias@7V
  • 136231 03/27/07 05:12 gzero Run 34885: QWEAK: Test run for DAQ, junk, bias@6V
  • 136229 03/27/07 05:06 gzero Run 34884: QWEAK: Test run for DAQ, junk, bias@5V
  • 136227 03/27/07 05:05 gzero Run 34883: QWEAK: Test run for DAQ, junk. bias@5V
  • 136225 03/27/07 04:57 gzero Run 34882: QWEAK: Test run for DAQ, junk, bias@4V
  • 136223 03/27/07 04:51 gzero Run 34881: QWEAK: Test run for DAQ, junk, bias@3V
  • 136221 03/27/07 04:44 gzero Run 34880: QWEAK: Test run for DAQ, junk, bias@2V
  • 136219 03/27/07 04:38 gzero Run 34879: QWEAK: Test run for DAQ, junk, bias 1V
  • 136218 03/27/07 04:32 gzero Run 34878: QWEAK: Test run for DAQ, junk bias@1V
  • 136216 03/27/07 04:23 gzero Run 34877: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136214 03/27/07 04:10 gzero Run 34876: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136211 03/27/07 04:00 gzero Run 34875: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136209 03/27/07 03:44 gzero Run 34874: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136207 03/27/07 03:23 gzero Run 34873: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136205 03/27/07 02:15 gzero Run 34872: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136200 03/27/07 01:20 gzero Run 34871: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • Monday

  • 136191 03/26/07 20:56 gzero Run 34870: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136189 03/26/07 20:27 gzero Run 34869: QWEAK: Test run for DAQ, junk - 250 Hz flip rate
  • 136187 03/26/07 20:21 gzero Run 34868: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136185 03/26/07 18:40 gzero Run 34867: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136182 03/26/07 17:51 gzero Run 34866: QWEAK: Test run for DAQ, junk
  • 136178 03/26/07 16:45 gzero Run 34865: QWEAK: Test run for DAQ; junk
  • 136176 03/26/07 15:50 gzero Run 34864: QWEAK: Test run, 30 Hz, 35 uA to inline dump, PC OFF
  • 136174 03/26/07 15:07 gzero Run 34863: QWEAK: Test run, 250 Hz, 35 uA to inline dump, PC OFF
  • 136172 03/26/07 14:06 gzero Run 34862: QWEAK: Test run, 250 Hz, 35 uA to inline dump, PC ON
  • 136169 03/26/07 13:48 gzero Run 34861: QWEAK: Helicity Mag 1 Scan, 250 Hz, 35 uA to inline dump, PC OFF
  • 136167 03/26/07 13:26 gzero Run 34860: QWEAK: Helicity Mag 1 Scan, 250 Hz, 35 uA to inline dump, PC OFF
  • 136165 03/26/07 13:20 gzero Run 34859: QWEAK: Helicity Mag 1 Scan, 30 Hz, 35 uA to inline dump, PC OFF
  • 136162 03/26/07 13:13 gzero Run 34858: QWEAK: Helicity Mag 1 Scan, 30 Hz, 35 uA to inline dump, PC OFF
  • 136160 03/26/07 12:57 gzero Run 34857: QWEAK: test run, 30 Hz, 35 uA to inline dump, PC OFF
  • 136158 03/26/07 12:49 gzero Run 34856: QWEAK: test run, 250 Hz, 35 uA to inline dump, PC OFF
  • 136156 03/26/07 12:40 gzero Run 34855: QWEAK: test run, 250 Hz, 35 uA to inline dump, PC OFF
  • 136154 03/26/07 12:29 gzero Run 34854: QWEAK: test run, 250 Hz, 35 uA to inline dump
  • 136152 03/26/07 12:22 gzero Run 34853: QWEAK: test run, 250 Hz
  • 136150 03/26/07 12:12 gzero Run 34852: QWEAK: test run
  • 136136 03/26/07 07:21 gzero Run 34851: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2... last G0 run with beam
  • 136132 03/26/07 06:20 gzero Run 34850: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136130 03/26/07 05:21 gzero Run 34849: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136127 03/26/07 04:16 gzero Run 34848: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136125 03/26/07 03:12 gzero Run 34847: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136123 03/26/07 02:10 gzero Run 34846: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136121 03/26/07 01:05 gzero Run 34845: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136118 03/26/07 00:05 gzero Run 34844: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • Sunday

  • 136114 03/25/07 23:07 gzero Run 34843: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136111 03/25/07 22:02 gzero Run 34842: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136109 03/25/07 21:02 gzero Run 34841: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136107 03/25/07 19:51 gzero Run 34840: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136105 03/25/07 18:47 gzero Run 34839: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136103 03/25/07 17:48 gzero Run 34838: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136101 03/25/07 16:45 gzero Run 34837: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136097 03/25/07 15:35 gzero Run 34836: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136093 03/25/07 14:34 gzero Run 34835: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136091 03/25/07 13:32 gzero Run 34834: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136088 03/25/07 12:44 gzero Run 34833: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136086 03/25/07 11:43 gzero Run 34832: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136084 03/25/07 10:29 gzero Run 34831: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136082 03/25/07 09:16 gzero Run 34830: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136077 03/25/07 07:52 gzero Run 34829: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136073 03/25/07 07:00 gzero Run 34828: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136070 03/25/07 05:53 gzero Run 34827: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136067 03/25/07 04:58 gzero Run 34826: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136065 03/25/07 03:55 gzero Run 34825: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136062 03/25/07 03:05 gzero Run 34824: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136060 03/25/07 02:51 gzero Run 34823: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=3 !!!
  • 136057 03/25/07 02:02 gzero Run 34822: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 136055 03/25/07 00:45 gzero Run 34821: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • Saturday

  • 136051 03/24/07 23:41 gzero Run 34820: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136045 03/24/07 22:35 gzero Run 34819: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136043 03/24/07 22:29 gzero Run 34818: Beam Leakage test
  • 136041 03/24/07 21:31 gzero Run 34817: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136038 03/24/07 20:31 gzero Run 34816: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136036 03/24/07 19:34 gzero Run 34815: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136034 03/24/07 18:34 gzero Run 34814: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136032 03/24/07 17:30 gzero Run 34813: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136030 03/24/07 16:32 gzero Run 34812: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136026 03/24/07 15:30 gzero Run 34811: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136023 03/24/07 14:22 gzero Run 34810: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136021 03/24/07 13:12 gzero Run 34809: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136018 03/24/07 12:06 gzero Run 34808: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136015 03/24/07 11:21 gzero Run 34807: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136013 03/24/07 10:05 gzero Run 34806: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136010 03/24/07 08:51 gzero Run 34805: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136004 03/24/07 07:34 gzero Run 34804: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 136001 03/24/07 06:22 gzero Run 34803: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 135997 03/24/07 05:19 gzero Run 34802: LD2, PION matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 135995 03/24/07 04:37 gzero Run 34801: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 135992 03/24/07 03:23 gzero Run 34800: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135989 03/24/07 02:30 gzero Run 34799: LD2, special random matrix, FPD delayed, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135986 03/24/07 02:02 gzero Run 34798: LD2, special random matrix, FPD delayed, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135984 03/24/07 01:47 gzero Run 34797: LD2, special random matrix, FPD delayed, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135982 03/24/07 01:35 gzero Run 34796: LD2, special random matrix, FPD delayed, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135980 03/24/07 01:27 gzero Run 34795: LD2, special random matrix, FPD delayed, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135977 03/24/07 00:41 gzero Run 34794: LD2, special random matrix, CED delayed, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135974 03/24/07 00:01 gzero Run 34793: LD2, special random matrix, CED delayed, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • Friday

  • 135971 03/23/07 23:05 gzero Run 34792: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135967 03/23/07 22:04 gzero Run 34791: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135965 03/23/07 21:00 gzero Run 34790: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135963 03/23/07 19:59 gzero Run 34789: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135961 03/23/07 19:02 gzero Run 34788: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135959 03/23/07 17:58 gzero Run 34787: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135956 03/23/07 16:55 gzero Run 34786: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135952 03/23/07 15:55 gzero Run 34785: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135948 03/23/07 13:49 gzero Run 34784: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135943 03/23/07 13:13 gzero Run 34783: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135941 03/23/07 12:54 gzero Run 34782: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135932 03/23/07 07:54 gzero Run 34781: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135927 03/23/07 06:50 gzero Run 34780: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135925 03/23/07 06:01 gzero Run 34779: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135923 03/23/07 04:52 gzero Run 34778: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135921 03/23/07 03:58 gzero Run 34777: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135919 03/23/07 02:47 gzero Run 34776: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135915 03/23/07 02:16 gzero Run 34775: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135913 03/23/07 02:03 gzero Run 34774: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=3 !
  • 135911 03/23/07 01:03 gzero Run 34773: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • Thursday

  • 135905 03/22/07 23:58 gzero Run 34772: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135902 03/22/07 23:01 gzero Run 34771: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135898 03/22/07 22:03 gzero Run 34770: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135895 03/22/07 21:21 gzero Run 34769: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135892 03/22/07 19:34 gzero Run 34768: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135889 03/22/07 18:34 gzero Run 34767: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135886 03/22/07 17:35 gzero Run 34766: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135882 03/22/07 16:52 gzero Run 34765: LD2, pion matrix, Transverse, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135872 03/22/07 14:50 gzero Run 34764: LD2, pion matrix, Transverse, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=IN, M=2
  • 135870 03/22/07 13:41 gzero Run 34763: LD2, pion matrix, Transverse, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135868 03/22/07 11:19 gzero Run 34762: LD2, pion matrix, Transverse, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135860 03/22/07 07:43 gzero Run 34761: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135855 03/22/07 06:50 gzero Run 34760: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135853 03/22/07 05:50 gzero Run 34759: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135851 03/22/07 04:46 gzero Run 34758: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135845 03/22/07 03:48 gzero Run 34757: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135843 03/22/07 02:45 gzero Run 34756: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135841 03/22/07 02:42 gzero Run 34755: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135839 03/22/07 02:26 gzero Run 34754: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=3
  • 135836 03/22/07 01:21 gzero Run 34753: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135834 03/22/07 00:22 gzero Run 34752: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • Wednesday

  • 135828 03/21/07 21:41 gzero Run 34751: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135822 03/21/07 20:06 gzero Run 34750: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2, reverse polarity, 1900 A
  • 135820 03/21/07 19:50 gzero Run 34749: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2, reverse polarity, 2500 A
  • 135818 03/21/07 19:34 gzero Run 34748: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2, reverse polarity, 3000 A
  • 135815 03/21/07 19:03 gzero Run 34747: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135813 03/21/07 19:02 gzero Run 34746: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135809 03/21/07 18:43 gzero Run 34745: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135807 03/21/07 18:39 gzero Run 34744: LD2, random matrix, 0.5 uA,689 MeV,Ps4=40,IHWP=OUT, M=2
  • 135801 03/21/07 18:06 gzero Run 34743: LD2, random matrix, 2 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135797 03/21/07 17:52 gzero Run 34742: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=3
  • 135795 03/21/07 17:51 gzero Run 34741: junk
  • 135793 03/21/07 17:39 gzero Run 34740: LD2, pion matrix, reversed polarity, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2, SMS current = 4000
  • 135789 03/21/07 16:47 gzero Run 34739: Reverse Polarity Scan--3500A, LD2, pion matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135777 03/21/07 15:38 gzero Run 34738: Reverse Polarity Scan--3500A, LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135773 03/21/07 15:21 gzero Run 34737: Reverse Polarity Scan--3800A, LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135769 03/21/07 15:04 gzero Run 34736: Reverse Polarity Scan--3800A, LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135764 03/21/07 14:35 gzero Run 34735: LD2, random matrix, 17 uA,689 MeV,Ps4=1600,IHWP=OUT, M=2
  • 135753 03/21/07 08:58 gzero Run 34734: CODA Test Run
  • 135751 03/21/07 08:31 gzero Run 34733: LD2, random matrix, 2 uA,689 MeV,Ps4=1,IHWP=OUT, M=2, ONLY FR HV
  • 135749 03/21/07 08:22 gzero Run 34732: LD2, random matrix, 2 uA,689 MeV,Ps4=1,IHWP=OUT, M=2, ONLY FR HV
  • 135743 03/21/07 07:35 gzero Run 34731: LD2, random matrix, 2 uA,689 MeV,Ps4=1,IHWP=OUT, M=2, ONLY FR HV
  • 135741 03/21/07 07:02 gzero Run 34730: LD2, random matrix, 2 uA,689 MeV,Ps4=1,IHWP=OUT, M=2, ONLY FR HV
  • 135739 03/21/07 06:25 gzero Run 34729: LD2, random matrix, 2 uA,689 MeV,Ps4=1,IHWP=OUT, M=2, ONLY FR HV
  • 135737 03/21/07 05:38 gzero Run 34728: LD2, random matrix, 2 uA,689 MeV,Ps4=1,IHWP=OUT, M=2, ONLY FR HV
  • 135735 03/21/07 05:05 gzero Run 34727: LD2, random matrix, 2 uA,689 MeV,Ps4=1,IHWP=OUT, M=2, ONLY FR HV
  • 135732 03/21/07 04:34 gzero Run 34726: LD2, random matrix, 2 uA,689 MeV,Ps4=1,IHWP=OUT, M=2, ONLY FR HV
  • 135729 03/21/07 02:33 gzero Run 34725: LD2, random matrix, 2 uA,689 MeV,Ps4=1,IHWP=OUT, M=2, ONLY FR HV
  • 135727 03/21/07 02:18 gzero Run 34724: LD2, random matrix, 2 uA,689 MeV,Ps4=1,IHWP=OUT, M=2, ONLY FR HV
